کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۵۷۴,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۶۲۶,۰۰۰ | ۱,۶۶۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۶۷۸,۰۰۰ | ۱,۷۱۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۱,۰۰۰ |
مشتری ازش راضی هست با کیفت هست قیمتشم عالیه
طراحی و رنگبندی خیلی خوبی داره کاری مشتری پسند هست
کیفیت خوب بسته بندی مناسب خلاقیت هم میاره عالیه
محصولات شرکت کوشا کیفیت هاش همگی خوبه ،،
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴,۸۹۱,۰۰۰ | ۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۵,۰۵۲,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۵,۲۱۳,۰۰۰ | ۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۵,۳۷۵,۰۰۰ | ۵,۵۰۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۱۶,۷۰۰ | ۴۲۶,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۴۳۰,۵۰۰ | ۴۴۰,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۴۴۴,۲۰۰ | ۴۵۴,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۴۵۸,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۵۴,۸۰۰ | ۲۶۱,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۲۶۳,۲۰۰ | ۲۶۹,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۲۷۱,۶۰۰ | ۲۷۸,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۷۱,۷۰۰ | ۸۹۲,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۹۰۰,۵۰۰ | ۹۲۲,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۹۲۹,۲۰۰ | ۹۵۱,۵۰۰ |
۳ ماهه | ۹۵۸,۰۰۰ | ۹۸۱,۰۰۰ |
بازی خلاقانه برای بچه ها و سر گرم کننده هست