کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۴۷۴,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۵۲۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۵۷۱,۰۰۰ | ۱,۶۱۲,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰ |
از نظر بنده کیفیت ساختش خوبه و مشتری پسند هم هست زودتر شارژ بشه تا خرید بکنیم
ولی عیبش اینه یکم قیمتش گرونه ک حاشیه سودش برا ما کم میشه
قیمت و جنس عالی
خوش فروش هم هست
جنس خوبی داره
قیمتشم مناسبه
نیسان خوش فروشه مخصوصا این مدل ماشین
کیفیت خوبه فروشش متوسط
از لحاظ فروش خوبه ولی درج حرف اول رو میزنه
کیفیت ساخت خوب قیمت مناسب نسبت به نیسان درج
خوش فروش
زيبا
قابل رقابت با درج
دقیقا همینطور که میفرماید عزیز
ازنظر سود آوری خیلی خوب هستش وبه نظرم کیفیت خیلی بالایی داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۹۰۳,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۴,۰۳۲,۰۰۰ | ۴,۱۱۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴,۱۶۱,۰۰۰ | ۴,۲۴۸,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۱۵۳,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۲۲۷,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۹۶,۱۰۰ | ۷۱۳,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۷۱۹,۱۰۰ | ۷۳۶,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۷۴۲,۰۰۰ | ۷۶۰,۴۰۰ |
۳ ماهه | ۷۶۵,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۱۶,۰۰۰ | ۶۳۰,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۶۳۶,۳۰۰ | ۶۵۱,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۶۵۶,۶۰۰ | ۶۷۲,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۶۷۷,۰۰۰ | ۶۹۳,۰۰۰ |
نیسان باری همیشه توی مغازه جلب توجه می کنه و فروش خوبی داره یک کالای متمایز و خاص هست بخرید فروش خوبی داره