کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۷,۰۱۱,۰۰۰ | ۷,۲۳۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸,۷۷۱,۰۰۰ | ۹,۰۴۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۹,۳۴۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۹,۳۴۹,۰۰۰ | ۹,۶۴۶,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۹,۶۳۹,۰۰۰ | ۹,۹۴۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۲۳,۴۰۰ | ۷۴۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۷۴۷,۳۰۰ | ۷۷۲,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۷۷۱,۱۰۰ | ۷۹۷,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۷۹۵,۰۰۰ | ۸۲۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴,۲۴۱,۰۰۰ | ۴,۳۱۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۴,۳۸۱,۰۰۰ | ۴,۴۵۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴,۵۲۱,۰۰۰ | ۴,۶۰۱,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۴,۶۶۱,۰۰۰ | ۴,۷۴۴,۰۰۰ |
این مدل گوشی خیلی خوبه واقعا، من نمونه های مشابه ی زیادی ازش دیدم و این مدل کیفیت ساخت خوبی داره و میشه روی فروشش حساب باز کرد. البته با توجه به قیمت نمیشه حاشیه سود بالایی رو براش متصور بود ولی مناسب هست.