کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۹۳,۸۰۰ | ۱۹۸,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۲۰۰,۲۰۰ | ۲۰۴,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۲۰۶,۶۰۰ | ۲۱۱,۴۰۰ |
۳ ماهه | ۲۱۳,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ |
قیمت خوب
کیفیت نسبت به قیمت خوب
فروش متوسط
قبمتش خوبه کیفیتش هم به نسبت قیمتش عالیه
کیفیت مهره ها و تاس خیلی مطلوب نیست ولی با توجه به قیمت مناسبی که داره. می تونه گزینه خوبی برای هدیه یا جایزه دادن با تعداد بالا بشه.
از اسباب بازیهای خوش فروش هست
فقط تاسش کیفیت مناسبی نداره
خوش فروش هست ولی کیفیت تاس خیلی پایینه
فروش خوب ولی قیمت بالا
جنس خوبی داره یا کیفیته و نسبت به قیمتش ارزش خرید داره
جنس تاس خوب نیست ولی روی قیمت خوش فروشه
برا هدیه زیاد میبرن
قیمت مناسب
خوب وخوش رنگ ومشتری پسند ولی تاس خوبی نداره
موافقم، کیفیت تاس پائینه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۰۳,۶۰۰ | ۹۲۵,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۹۳۳,۴۰۰ | ۹۵۵,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۹۶۳,۲۰۰ | ۹۸۶,۴۰۰ |
۳ ماهه | ۹۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۱۴۴,۰۰۰ | ۱,۱۶۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۱۸۲,۰۰۰ | ۱,۲۰۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | ۱,۲۸۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۰۹۲,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۱,۱۵۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۲۰۱,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۵۶,۵۰۰ | ۱۶۰,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۱۶۱,۶۰۰ | ۱۶۵,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۱۶۶,۸۰۰ | ۱۷۰,۷۰۰ |
۳ ماهه | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ |
کیفت بالایی نداره ولی چون قیمتش مناسب و پایینه فروش خوبی داره