تسویه | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
نقدی | ۳۴۶,۷۰۰ | ۳۵۵,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۳۵۸,۱۰۰ | ۳۶۷,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۳۶۹,۵۰۰ | ۳۷۹,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۳۸۱,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰ |
کیفیت خوبه، قیمتش هم قابل قبوله
با این قیمت کیفیتش مناسبه
کیفیت خوبه بچه ها دوست دارن خوش فروشه قیمتش ولی رفته بالا
کیفیت منحصر بود و دوست داشتنی منم با نظر شما موافقم
نه برای من خوب نبود فروش ضعیف
این از شانس بد شماست در کل اگه ازش تبلیغ بشه فروش خوبی خواهد داشت
ی اسباب بازی پر فروش و قیمت مناسب
کیفیت ساخت خوب
مناسب برای کودکان
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۵۱۸,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۶۰۱,۰۰۰ | ۲,۶۶۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۶۸۴,۰۰۰ | ۲,۷۴۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۷۶۸,۰۰۰ | ۲,۸۳۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۰۷,۷۰۰ | ۵۱۷,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۵۲۴,۵۰۰ | ۵۳۴,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۵۴۱,۲۰۰ | ۵۵۱,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۵۵۸,۰۰۰ | ۵۶۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۴۰,۸۰۰ | ۸۶۲,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۸۶۸,۵۰۰ | ۸۹۱,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۸۹۶,۲۰۰ | ۹۱۹,۵۰۰ |
۳ ماهه | ۹۲۴,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۹۱,۳۰۰ | ۴۰۰,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۴۰۴,۲۰۰ | ۴۱۳,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۴۱۷,۱۰۰ | ۴۲۶,۸۰۰ |
۳ ماهه | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
یک اسباب بازی شیک و عالی پر فروش بچه ها عاشقشن واقعا هم سود آور ولی خیلی وزنش سبکه