| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱۰۳,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۶,۷۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۱,۳۰۰ | ۱۱۳,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ |
سرمدادی کرومی کیفبت خوب و قیمت خوبی داره
سرمدادی کرومی
بازار فروش خوبی دارد
کیفیت مواد مناسبی دارد
سرمدادی کرومی پر طرف دار بین دانش آموزان دختر است
سرمدادی کرومی از جنس سیلیکونی مقاوم در طرح کرومی که ترند شده موجود قیمت پایینی داره کاربرد خوبی داره فروش بالایی هم داره
خیلی خوبه ولی قیمتش بالاست در مقایسه با جنس مشابه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۱۳۱,۰۰۰ | ۴,۲۳۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۳۴۴,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۵۳۳,۰۰۰ | ۴,۶۴۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۷۲۲,۰۰۰ | ۴,۸۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۸۲,۶۰۰ | ۲۸۹,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۹۷,۱۰۰ | ۳۰۴,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۲۳,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۷۰۲,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۴۱,۰۰۰ | ۲,۹۱۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۶۵,۰۰۰ | ۳,۰۳۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۰۸۹,۰۰۰ | ۳,۱۶۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۱۶,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۷۸,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۳۶۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۱۰,۰۰۰ | ۹۲۹,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۵۶,۸۰۰ | ۹۷۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۹۸,۴۰۰ | ۱,۰۱۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۳۴۱,۰۰۰ | ۶,۴۹۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۶۶۷,۰۰۰ | ۶,۸۲۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۹۵۷,۰۰۰ | ۷,۱۲۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۲۴۷,۰۰۰ | ۷,۴۲۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۱۱۷,۰۰۰ | ۳,۱۹۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۲۷۷,۰۰۰ | ۳,۳۵۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۵۶۳,۰۰۰ | ۳,۶۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۸,۲۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۶,۱۰۰ | ۳۷۵,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۲,۰۰۰ | ۳۹۱,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۹۸,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۲۳۵,۰۰۰ | ۶,۳۸۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۵۵۵,۰۰۰ | ۶,۷۱۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۱۲۶,۰۰۰ | ۷,۲۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۳,۵۰۰ | ۳۶۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۱,۶۰۰ | ۳۸۰,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۷,۸۰۰ | ۳۹۷,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۰۴,۰۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰ |
کیفیت و قیمت مناسبی دارد