| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۸۷,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۲۵,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
بلز طرح قو رنگ جالبی نداره
طرح خوبه
به نسبت قیمت بد نیست
بلز طرح قو کیفیت خوب فروش خوب و قیمت مناسبی داره
کیفیت خوب بود قیمت عالی
خیلی خوب هست وکیفیت عالی داره
بلز طرح قو از نظر کیفیت متوسطه فروشش خیلی خوبه
قسمط اتصال میله ها به بدنه چسبش ضعیفه و میله ها جدا میشن
بازی جالب برا بچه های زیر ۵ سال
جذاب و زیبا قیمتشم مناسبه
قیمت منای کیفیت بهترین عالی
کیفیت پلاستیک و صداش جالب نبود
کیفیتش متوسطه قیمتش خوبه
کیفیت زیاد بالا نیست ولی فروشش خوبه سود خوب
بسیار مسخره و بی کیفیت
میله ها مدام در میاد
بعضی از مدل هاش اصلا صدای خوبی نداره و فروش نمیره. یه جورایی شانسی هست
نسبت ب قیمت بزرگ و خوش فروش و کادویی بود
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۴۷,۱۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۶۹,۱۰۰ | ۷۸۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۹۸,۱۰۰ | ۸۱۷,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۷۵,۰۰۰ | ۲,۶۳۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۵۱,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۵۱,۰۰۰ | ۲,۸۱۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹۷,۸۰۰ | ۴۰۷,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۹,۵۰۰ | ۴۱۹,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۴,۹۰۰ | ۴۳۴,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۹۳,۰۰۰ | ۵۰۴,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۰۷,۵۰۰ | ۵۱۹,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۲۶,۶۰۰ | ۵۳۹,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۴,۸۰۰ | ۹۰۶,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱۰,۸۰۰ | ۹۳۲,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۴۵,۲۰۰ | ۹۶۷,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۸۱۳,۰۰۰ | ۳,۸۷۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۳,۹۸۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۰۷۴,۰۰۰ | ۴,۱۳۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۷۱,۰۰۰ | ۱,۰۹۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۱۲,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۲,۹۰۰ | ۴۱۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱۴,۷۰۰ | ۴۲۴,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۰,۳۰۰ | ۴۴۰,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶۹,۱۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷۴,۱۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۸۰,۶۰۰ | ۱۸۴,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶۹,۱۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷۴,۱۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۸۰,۶۰۰ | ۱۸۴,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹,۲۵۲,۰۰۰ | ۹,۴۷۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹,۵۲۴,۰۰۰ | ۹,۷۵۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹,۸۸۳,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۸۹,۰۰۰ | ۱,۳۲۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۲۷,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰ |
کیفیت متوسط و قیمت مناسب فروش خوب