| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۳۷,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۹۶,۰۰۰ | ۱,۲۱۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۶,۰۰۰ |
پرگار فلزی قابدار کیفیت و رنگ خوبی داره
پرگار اتودی فلزی قاب دار این نوع پرگارها کیفیت و رنگبندی همچنین بسته بندی خوبی دارند و در مقایسه با پرگار های دیگر قیمت وفروشش هم خوب است.
پرگار قابدار بسته بندی زیبا و جنس مرغوب
قیمت خیلی بالاس نسبت ب جنسش
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۲۷,۵۰۰ | ۹۵۰,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷۵,۲۰۰ | ۹۹۹,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۴۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۷۴,۱۰۰ | ۱۷۶,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۸۳,۰۰۰ | ۱۸۵,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۹۱,۰۰۰ | ۱۹۳,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۹۹,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱۸,۱۰۰ | ۱۲۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲۴,۲۰۰ | ۱۲۶,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۲۹,۶۰۰ | ۱۳۲,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷۶,۰۰۰ | ۴۸۴,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۰۰,۴۰۰ | ۵۰۹,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۲۲,۲۰۰ | ۵۳۱,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۰۳,۱۰۰ | ۵۱۱,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۹,۰۰۰ | ۵۳۸,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۵۲,۰۰۰ | ۵۶۱,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۷۵,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۵۸,۶۰۰ | ۷۷۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۹۷,۶۰۰ | ۸۱۳,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۳۲,۳۰۰ | ۸۴۸,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۶۷,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۲۱,۳۰۰ | ۲۲۴,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۳۲,۷۰۰ | ۲۳۶,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۴۲,۸۰۰ | ۲۴۶,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۵۳,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۳۹,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۱۳,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۷۹,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۴۵,۰۰۰ | ۱,۶۸۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۰۰,۵۰۰ | ۵۰۸,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۶,۲۰۰ | ۵۳۴,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۴۹,۱۰۰ | ۵۵۷,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۷۲,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۶,۵۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۴,۳۰۰ | ۳۷۱,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۰,۱۰۰ | ۳۸۷,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۹۶,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۶,۵۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۴,۳۰۰ | ۳۷۱,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۰,۱۰۰ | ۳۸۷,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۹۶,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۲۳,۰۰۰ | ۶۳۵,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۵۵,۰۰۰ | ۶۶۷,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۸۳,۵۰۰ | ۶۹۶,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۱۲,۰۰۰ | ۷۲۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۸۸,۲۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۱۳,۳۰۰ | ۵۲۲,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۳۵,۶۰۰ | ۵۴۵,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۵۸,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰ |
این مدل پرگار اتودی فلزی با توجه به قابدار بودن و کارایی و کیفیتی که دارند فروش خوبی دارند در رنگهای مختلف عرضه میشوند از نظر کیفیت عالی هستند