| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷,۶۰۰ | ۴۹,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۹,۰۰۰ | ۵۰,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۰,۸۰۰ | ۵۲,۶۰۰ |
خرید کنید تا گروهش نکردن، کیفیت خوبی داره، فقط لوله ها ظاهراً از پلاستیک بازیافتی ه ، مطمئن نیستم، رنگ شفافی نداره، اما اگه قیمت مهمه بخرید
سلام و سپاس از ثبت دیدگاه کارشناسی شما. پخش برادران همواره خود را موظف می داند که بهترین و رقابتی ترین قیمت را برای کالاها تعریف نماید. فرایند قیمت گذاری در پخش برادران کاملا مستقل از نظرات مثبت یا منفی مشتریان انجام می شود. بازخورد مشتریان تنها در تصمیم گیری برای ادامه تامین یا توقف عرضه کالاها موثر است. به این ترتیب، محصولاتی که با نارضایتی مکرر خریداران مواجه شوند از لیست خرید پخش برادران حذف، و کالاهای پرتقاضا در چرخه تامین و شارژ مجدد باقی خواهند ماند. (کارشناس پخش برادران)
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷,۶۰۰ | ۴۹,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۹,۰۰۰ | ۵۰,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۰,۸۰۰ | ۵۲,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۶,۳۰۰ | ۶۷,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۸,۲۰۰ | ۶۹,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۰,۸۰۰ | ۷۱,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱۸,۱۰۰ | ۱۲۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲۱,۶۰۰ | ۱۲۴,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۲۶,۲۰۰ | ۱۲۸,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۶,۷۰۰ | ۴۷,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۸,۱۰۰ | ۴۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۹,۹۰۰ | ۵۰,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱۸,۱۰۰ | ۱۲۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲۱,۶۰۰ | ۱۲۴,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۲۶,۲۰۰ | ۱۲۸,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱۸,۱۰۰ | ۱۲۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲۱,۶۰۰ | ۱۲۴,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۲۶,۲۰۰ | ۱۲۸,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۸۲,۲۰۰ | ۲۸۷,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۹۰,۵۰۰ | ۲۹۵,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۰۱,۴۰۰ | ۳۰۶,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۲۷,۵۰۰ | ۴۳۵,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۴۰,۱۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۵۶,۷۰۰ | ۴۶۴,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۲۴,۴۰۰ | ۲۲۸,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۳۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴۴,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۹,۷۰۰ | ۴۱۷,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۱,۷۰۰ | ۴۲۹,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۷,۶۰۰ | ۴۴۵,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۵۳,۳۰۰ | ۲۵۷,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۶۰,۷۰۰ | ۲۶۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۷۰,۵۰۰ | ۲۷۵,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۳۹,۴۰۰ | ۴۴۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۵۲,۳۰۰ | ۴۵۹,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۶۹,۴۰۰ | ۴۷۶,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۱,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۱,۳۰۰ | ۳۶۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۸۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۸۲,۲۰۰ | ۲۸۷,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۹۰,۵۰۰ | ۲۹۵,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۰۱,۴۰۰ | ۳۰۶,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۲۴,۴۰۰ | ۲۲۸,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۳۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۳۹,۷۰۰ | ۲۴۴,۲۰۰ |
کیفیت خوب ومناسب از خصوصیات خودکار صدف هستش