| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۵۶,۶۰۰ | ۸۷۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۰۰,۶۰۰ | ۹۲۰,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۳۹,۸۰۰ | ۹۶۰,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۷۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰ |
این قمقمه روناک بند دار مهرسا هم قیمت بسیار مناسبی داره و هم کیفیتش خوب و زیباست فروشش هم
عالیست
قمقمه روناک بند دار مهرسا خیلی جمع و جور و زیباست و آب بندی خوبی داره قیمتش هم بسیار مناسبه درضمن فروش خوبی هم دارد
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۷,۷۰۰ | ۴۱۶,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۸,۷۰۰ | ۴۳۷,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۷,۳۰۰ | ۴۵۶,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۶۶,۰۰۰ | ۴۷۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۵,۸۰۰ | ۶۰۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۶,۵۰۰ | ۶۴۰,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۳,۷۰۰ | ۶۶۸,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۸۱,۰۰۰ | ۶۹۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۷,۶۰۰ | ۶۱۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۸,۳۰۰ | ۶۴۲,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۵,۶۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۸۳,۰۰۰ | ۶۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۶۶,۷۰۰ | ۶۸۱,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۰۱,۰۰۰ | ۷۱۶,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۳۱,۵۰۰ | ۷۴۷,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۶۲,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۷۸,۱۰۰ | ۶۹۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۱۳,۰۰۰ | ۷۲۸,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۴۴,۰۰۰ | ۷۶۰,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۷۵,۰۰۰ | ۷۹۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۳۷,۳۰۰ | ۸۵۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۸۰,۴۰۰ | ۸۹۹,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۱۸,۷۰۰ | ۹۳۸,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۵۷,۰۰۰ | ۹۷۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۵۳,۱۰۰ | ۸۷۱,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۹۷,۰۰۰ | ۹۱۶,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۳۶,۰۰۰ | ۹۵۶,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۷۵,۰۰۰ | ۹۹۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۵۶,۳۰۰ | ۹۷۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۹۳,۰۰۰ | ۱,۱۱۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۵۶,۳۰۰ | ۹۷۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۹۳,۰۰۰ | ۱,۱۱۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۷۶,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۷۶,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۷۶,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰ |
به عنوان یک قمقمه پلاستیکی کیفیت و رنگ بندی خوبی داره