| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۵۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۵,۳۰۰ | ۹۹۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ |
دفترهای سیمی ۵۰ برگ شفیعی در طرحهای فوتبالی ارائه شده طرحهای بسیار به روزی داره از بازیکنان محبوب که فروششو چندین برابر میکنه کیفیت خود دفتر هم که عالیه با خیال راحت خرید و به فروش برسانید
دفتر۵۰ برگ فوتبالی شفیعی دارای طرح های زیبا و مورد پسند دانش آموزان پسره دارای خطوط مشکی و فنر معمولیه ولی با توجه به طرح فوتبالی فروشش خوبه.
دفتر ۵۰ برگ طلقی فوتبالی
مارک شفیعی همیشه جنس هاش خوبه
این هم هم کیفیت مصالح خوب بود هم کیفیت طرح ها
دفتر خوشگلی است خصوصا برای پسر بچه ها فروشش عالیه
دفاتر فوتبالی شفیعی فروشش عالیه
دفتر ۵۰ برگ فنری طلقی فوتبالی شفیعی به خاطر طرح فوتبالیش فروش خوبی داشت ولی جنس خود دفتر خیلی با کیفیت نبود و در حد همون دفترهای متوسط هست
کیفیت خوب و قیمت بالا
دفتر فنری ۵۰برگ شفیعی دارای کیفیت عالی جلد ها و تنوع عالی در طرح ها را دارا میباشد فنرها به کار رفته در این رفته دفتر متوسط بوده که از زیبایی و خوش فروش بودن این کالا میکاهد
با سلام و احترام، به نظر نمیرسه جلد این دفتر طلقی باشه.
از شفیعی انتظار دیگه ای داشتم.
دفاتر شفیعی از نظر کیفیت عالین چون طرح های با کیفیتی دارن
راضی بودم پسرا خیلی دوسش دارن
برندشفیعی واقعا کیفیت خوبی داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۴۳,۵۰۰ | ۸۶۲,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۸۶,۸۰۰ | ۹۰۷,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۲۵,۴۰۰ | ۹۴۶,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۶۴,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۴۳,۵۰۰ | ۸۶۲,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۸۶,۸۰۰ | ۹۰۷,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۲۵,۴۰۰ | ۹۴۶,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۶۴,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۵۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۵,۳۰۰ | ۹۹۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۸۰,۵۰۰ | ۷۹۷,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۲۰,۶۰۰ | ۸۳۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۵۶,۳۰۰ | ۸۷۴,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۹۲,۰۰۰ | ۹۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۵۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۵,۳۰۰ | ۹۹۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۵۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۵,۳۰۰ | ۹۹۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۷۷,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۱۶,۹۰۰ | ۸۳۴,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۵۲,۴۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۸۸,۰۰۰ | ۹۰۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۲۷,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۲۷,۰۰۰ | ۱,۱۵۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۱۷۴,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۴۶۱,۰۰۰ | ۳,۵۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۶۳۹,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۳,۸۸۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۴,۰۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۵۹,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۱۱,۰۰۰ | ۲,۰۵۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۶,۵۰۰ | ۳۵۴,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۴,۳۰۰ | ۳۷۲,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۰,۱۰۰ | ۳۸۸,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۹۶,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۰۶,۶۰۰ | ۵۱۷,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۳۲,۶۰۰ | ۵۴۳,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۵۵,۸۰۰ | ۵۶۷,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۷۹,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۶۱۹,۰۰۰ | ۳,۶۹۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۸۰۶,۰۰۰ | ۳,۸۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۹۷۱,۰۰۰ | ۴,۰۵۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۱۳۷,۰۰۰ | ۴,۲۲۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۵۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۵,۳۰۰ | ۹۹۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۴۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۰۱,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۶۶,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۳۲,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۵۹,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۱۱,۰۰۰ | ۲,۰۵۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۹۲,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | ۲,۲۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۹۵,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۳۹۱,۰۰۰ | ۲,۴۴۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۱۱,۶۰۰ | ۶۲۵,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۴۳,۰۰۰ | ۶۵۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۷۱,۰۰۰ | ۶۸۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۹۹,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ |
کیفیت خوبی داشت من که راضی بودم