| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶۲,۶۰۰ | ۲۶۹,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷۰,۳۰۰ | ۲۷۷,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۸۰,۵۰۰ | ۲۸۷,۸۰۰ |
اصلا طرحاش خوب نبود تنوع طرح خیلی کمی داست و طرحای جذاب نداشت و اصلا طرح دخترونه توش نبود ففط لبو بو و فوتبالی بود
قیمت عالی و کیفیت قابل قبولی داره
با توجه به قیمت پایین ومناسب دفتر فروشش عالیه
کیفیت کاغذ بالا
کیفیت جلد خوب
طرح های فانتزی جذاب
بخصوص کرومی که جدیدا خیلی پرفروش شده
کاغذش چند گرمه؟ طرح رو جلدش همین شش طرحی است که عکساشو گذاشتین؟
سلام. کاغذ این دفتر ۶۰ گرم است.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۱۰,۸۰۰ | ۲۱۶,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۱۷,۰۰۰ | ۲۲۳,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۲۵,۱۰۰ | ۲۳۱,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۲,۹۰۰ | ۳۷۱,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۳,۶۰۰ | ۳۸۲,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۷,۷۰۰ | ۳۹۶,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۵۶,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۳۵,۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۰۳,۰۰۰ | ۱,۶۳۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۱۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۷۵,۷۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸۶,۷۰۰ | ۳۹۶,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۱,۳۰۰ | ۴۱۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۷,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۸۱,۰۰۰ | ۵۹۴,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۰۲,۹۰۰ | ۶۱۶,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۱۲,۲۰۰ | ۴۲۱,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۴,۳۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۰,۳۰۰ | ۴۵۰,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۱۲,۲۰۰ | ۴۲۱,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۴,۳۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۰,۳۰۰ | ۴۵۰,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۴۷,۰۰۰ | ۱۴۹,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۵۱,۳۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۵۷,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۳۶,۳۰۰ | ۲۳۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۴۳,۲۰۰ | ۲۴۶,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۵۲,۴۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۳۶,۳۰۰ | ۲۳۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۴۳,۲۰۰ | ۲۴۶,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۵۲,۴۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱۰۷,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۱۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۴,۲۰۰ | ۳۹۲,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۵,۵۰۰ | ۴۰۴,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۱۰,۴۰۰ | ۴۱۹,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱۲,۲۰۰ | ۱۱۴,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱۵,۵۰۰ | ۱۱۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۹,۸۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۷۹,۶۰۰ | ۲۸۷,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۸۷,۸۰۰ | ۲۹۵,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۹۸,۷۰۰ | ۳۰۶,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۵۶,۷۰۰ | ۲۶۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۶۴,۲۰۰ | ۲۷۱,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۷۴,۲۰۰ | ۲۸۱,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶۸,۶۰۰ | ۲۷۵,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷۶,۵۰۰ | ۲۸۳,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۸۶,۹۰۰ | ۲۹۴,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۶۹,۲۰۰ | ۴۸۰,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۸۳,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۰۱,۲۰۰ | ۵۱۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۵۶,۷۰۰ | ۲۶۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۶۴,۲۰۰ | ۲۷۱,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۷۴,۲۰۰ | ۲۸۱,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۵۶,۷۰۰ | ۲۶۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۶۴,۲۰۰ | ۲۷۱,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۷۴,۲۰۰ | ۲۸۱,۴۰۰ |
قیمت دفتر مناسبه و با توجه به تعداد ۸۰ برگ که اندازه متوسطی برای دفتر است فروشش خوبه