| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۵۱,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۰۳,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۱,۹۱۶,۰۰۰ |
بسته بندی جالب نبود. کیفیت قطعات از مواد درجه یک نبود
بلوکه ساز ۶۰ قطعه قیمت و بسته بندی خوبی داره و برای هدیه مناسبه
بلوک سازه ۶۰تکه دانیال سرگرمی و اموزش خوبی برای بچه هاست جنس خوبی داره و باعث رشد فکری میشه .بخاطر بسته بندی شیکی که داره برای کادو هم مناسبه.
جنسش پلاستیکه محصول مقاومه دربرابر ضربه زود نمیشکنه
پرفروشه
هر بچه ای حداقل یکی دوتا داشته
بلوکه و لگو
خوب چفت میشه
بلوکه ساز رو دیگه هر کودکی حداقل یکبار داره و پر فروش هست و جعبه ی خیلی قشنگی هم داره و خریدش توجیه داره
این بلوک ساز هم خوبه مخصوصا برا هدیه
بلوک سازه ۶۰ دانیال فروش بد نیست قیمتش یکم بالاس
سلام بسیار عالی برای پسز خودم بردم بسیار کاربردی و از یک سالگی تا الان ک چهار سال هست بازی میکنه
از لحاظ بسته بندی زیبا و جذاب .کیفیت کالا خوب و در مورد فروش هم کار خوش فروش.
ممنون از پخش برادران
من خیلی راضی هستم هم کیفیت و هم قیمت و قطعاتش هم خیلی ریز نیست عالیه
کیفت متوسط فروش خوب بسته بندی باید مشتری پسندتروبزرگترباشه
کیفیتش خوبه بچه ها خونه سازی دوست دارن قیمتش متوسط هس
کیفیت خوبی داره فروششم خوبه قیمتا رفته بالا
محصولات دانیال واقعاً از نظر قیمت عالی میباشند
درسته کلادانیال هم کیفیتورعایت میکنه هم قیمتو. خوبه
کاملا درسته هم قیمت مناسب هم زیبا و خوش فروش
کلا کارهای دانیال خوبه وهم برای کاسب وهم برای مشتری سوداوره
نسبت به قیمت متوسط
مناسب و خوب
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۷۴,۰۰۰ | ۱,۷۱۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۲۳,۰۰۰ | ۱,۷۶۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۸۸,۰۰۰ | ۱,۸۳۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۰۷,۰۰۰ | ۲,۵۶۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۵۸۱,۰۰۰ | ۲,۶۴۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۶۷۸,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۸۳,۰۰۰ | ۲۸۹,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۹۱,۳۰۰ | ۲۹۸,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۰۲,۳۰۰ | ۳۰۹,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۴۸,۸۰۰ | ۴۵۴,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۶۲,۰۰۰ | ۴۶۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۷۹,۴۰۰ | ۴۸۵,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۸۰,۵۰۰ | ۵۹۳,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۷,۶۰۰ | ۶۱۰,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۲۰,۱۰۰ | ۶۳۳,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۲۳,۰۰۰ | ۶۳۶,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۴۱,۳۰۰ | ۶۵۵,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۶۵,۵۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۶,۸۰۰ | ۶۵۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۶۵,۸۰۰ | ۶۷۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۹۰,۹۰۰ | ۷۰۰,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۶,۸۰۰ | ۶۵۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۶۵,۸۰۰ | ۶۷۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۹۰,۹۰۰ | ۷۰۰,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۶,۸۰۰ | ۶۵۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۶۵,۸۰۰ | ۶۷۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۹۰,۹۰۰ | ۷۰۰,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۰۰,۴۰۰ | ۷۰۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۲۱,۰۰۰ | ۷۳۰,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۴۸,۱۰۰ | ۷۵۸,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۸۱,۱۰۰ | ۷۸۹,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۰۴,۱۰۰ | ۸۱۲,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۳۴,۴۰۰ | ۸۴۳,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۲۲,۲۰۰ | ۹۴۴,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۴۹,۳۰۰ | ۹۷۲,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۸۵,۱۰۰ | ۱,۰۰۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴۰,۹۰۰ | ۹۶۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴۰,۹۰۰ | ۹۶۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۶۸,۶۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۰۰۰ |
از نظر قیمت خوبه و مشتری خاص خود داره اگر چ کیفیت نسبتا ضعیف هست