| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۶,۰۹۲,۰۰۰ | ۶,۲۲۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۴۰۵,۰۰۰ | ۶,۵۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۶۸۴,۰۰۰ | ۶,۸۳۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۹۶۳,۰۰۰ | ۷,۱۱۷,۰۰۰ |
هر بار آوردم فروختم عالی کوکی نیاز به باطری نداره
ست لوازم خانگی ۱۰ تکه بسته بندی خیلی شیک و زیبایی داره کیفیت کالا هم خوبه قیمتش مناسب و به خاطر بسته خوب و جعبه زیباش میشه بعنوان کادویی هم استفاده کرد.
با توجه به قیمت های بالای اسباب بازیای باطری خور دخترونه، این مدل کارها هم خوش قیمته و هم با توجه به ابعاد بزرگ برای هدیه دادن مناسب هست. دکور رو هم با توجه به تنوع رنگش قشنگ میکنه
کیفیت معمولی ولی قیمت مناسب و مشتری پسند
یکی از قشنگ ترین اسباب بازی هایی که میشه خرید این کاره پر طرفداره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۲۲۶,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۴۴۲,۰۰۰ | ۲,۴۷۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۵۴۴,۰۰۰ | ۲,۵۷۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۴۳۶,۰۰۰ | ۲,۴۹۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۵۶۲,۰۰۰ | ۲,۶۲۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۶۷۳,۰۰۰ | ۲,۷۳۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۷۸۵,۰۰۰ | ۲,۸۵۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۳۴۴,۰۰۰ | ۳,۳۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۴۸۹,۰۰۰ | ۳,۵۳۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۶۳۵,۰۰۰ | ۳,۶۸۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸,۰۵۹,۰۰۰ | ۸,۲۵۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۴۷۴,۰۰۰ | ۸,۶۷۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۸۴۲,۰۰۰ | ۹,۰۵۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹,۲۱۱,۰۰۰ | ۹,۴۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹,۶۰۷,۰۰۰ | ۹,۷۶۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۴۴۹,۰۰۰ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۵۹۹,۰۰۰ | ۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۷۴۹,۰۰۰ | ۳,۸۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹,۲۳۸,۰۰۰ | ۹,۴۶۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹,۷۱۳,۰۰۰ | ۹,۹۴۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۲۷۷,۰۰۰ | ۶,۴۱۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۹۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۸۲۳,۰۰۰ | ۶,۹۷۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۹۶۳,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۱۱۶,۰۰۰ | ۳,۱۶۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۲۵۱,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۳۸۷,۰۰۰ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۱۵۴,۰۰۰ | ۵,۲۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۴۱۹,۰۰۰ | ۵,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۶۵۵,۰۰۰ | ۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۸۹۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۷۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۳۳,۰۰۰ | ۱,۹۷۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۱۷,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۱۰۲,۰۰۰ | ۲,۱۴۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۱۷,۰۰۰ | ۲,۸۸۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۶۲,۰۰۰ | ۳,۰۳۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۹۱,۰۰۰ | ۳,۱۶۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۸۴۹,۰۰۰ | ۸,۰۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۲۵۳,۰۰۰ | ۸,۴۳۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۶۱۲,۰۰۰ | ۸,۸۰۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۹۷۱,۰۰۰ | ۹,۱۷۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۸۴۹,۰۰۰ | ۸,۰۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۲۵۳,۰۰۰ | ۸,۴۳۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۶۱۲,۰۰۰ | ۸,۸۰۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۹۷۱,۰۰۰ | ۹,۱۷۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۷۶,۰۰۰ | ۳,۰۴۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۱۰۵,۰۰۰ | ۳,۱۸۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۲۳۵,۰۰۰ | ۳,۳۱۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۶۲۸,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۳۶۹,۰۰۰ | ۸,۵۵۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۷۱۸,۰۰۰ | ۸,۹۱۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۲۸,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۵۸,۰۰۰ | ۲,۷۰۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۷۴,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸,۰۵۹,۰۰۰ | ۸,۲۵۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۴۷۴,۰۰۰ | ۸,۶۷۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۸۴۲,۰۰۰ | ۹,۰۵۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹,۲۱۱,۰۰۰ | ۹,۴۳۰,۰۰۰ |
ست لوازم خانگی ده تیکه کیفیت معمولی داره قیمتش کمی بالاست