کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۷,۱۰۰ | ۲۴۴,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۲۵۱,۱۰۰ | ۲۵۹,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲۷۳,۶۰۰ |
۳ ماهه | ۲۷۹,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ |
طراحی خوبی داره فروشش عالی
یک چرخ دستی خوب فروش عالی
کیفیت خوب نیست قیمت مناسب فروش کم
من که ازش خیری ندیدم
کیفیت قابل قبولی داره ولی از اون ژرف مشتری زورش میاد بابتش تا این حد هزینه کنه مثلا اوجش میخواد ۱۵ تومن بده
به نظر میاد کیفیت خوبی داشته باسه
فروش بالایی دارد
خیلی خوشگل وبه قیمت
خیلی فروش خوبی داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۴۳,۹۰۰ | ۲۵۰,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۲۵۸,۳۰۰ | ۲۶۵,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۲۷۲,۶۰۰ | ۲۸۰,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۲۸۷,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۵۳,۳۰۰ | ۲۶۰,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۲۶۸,۲۰۰ | ۲۷۵,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۲۸۳,۱۰۰ | ۲۹۰,۷۰۰ |
۳ ماهه | ۲۹۸,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۵۳,۳۰۰ | ۲۶۰,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۲۶۸,۲۰۰ | ۲۷۵,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۲۸۳,۱۰۰ | ۲۹۰,۷۰۰ |
۳ ماهه | ۲۹۸,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴,۴۶۵,۰۰۰ | ۴,۵۶۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۴,۷۲۸,۰۰۰ | ۴,۸۳۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴,۹۹۱,۰۰۰ | ۵,۱۰۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۵,۲۵۴,۰۰۰ | ۵,۳۷۶,۰۰۰ |
یک اسباب بازی نوستالژی و خوش فروش همیشه