| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۴۳,۹۰۰ | ۲۵۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۵۱,۱۰۰ | ۲۵۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۶۰,۵۰۰ | ۲۶۷,۸۰۰ |
سلام منچ دایره فروشش خوبه و پر طرفداره دوباره سفارش دادم
نسبت به قیمتش خوبه بد نیست
تاپ و داشته بودن، گذاشتم زیر بسته کاغذ آچهار، دوباره صاف بشه!!!
این مدل منچ نسبت به نمونه مشابه قیمتش بالا هست و اصلا گزینه مناسب برای عمده فروشی نیست. نمونه مشابه از سایت برادران میتونید روی ۱۷،۱۸ تهیه کنید
انواع منچ همیشه برای خانواده ها پرطرفدار بودهاین مدل هم جذابیت خاصی داره
سلام این نوع منچ طرح دایره جالب هست و قیمت خوبی داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۰۳,۱۰۰ | ۲۰۷,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰۹,۱۰۰ | ۲۱۳,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۱۷,۰۰۰ | ۲۲۱,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷۷,۷۰۰ | ۴۸۹,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۹۱,۷۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۱۰,۲۰۰ | ۵۲۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۸۷,۹۰۰ | ۴۹۸,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۰۲,۲۰۰ | ۵۱۳,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۲۱,۱۰۰ | ۵۳۲,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۸,۳۰۰ | ۳۴۵,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۸,۲۰۰ | ۳۵۶,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۱,۳۰۰ | ۳۶۹,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲۴,۴۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۳۹,۸۰۰ | ۵۵۳,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۶۰,۲۰۰ | ۵۷۴,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۱۱,۱۰۰ | ۶۲۶,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۹,۱۰۰ | ۶۴۴,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۲,۸۰۰ | ۶۶۹,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۰۱,۵۰۰ | ۸۲۱,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۲۵,۱۰۰ | ۸۴۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۵۶,۲۰۰ | ۸۷۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۸۸,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۶۹,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۲۶,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۷۷,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۴۴,۰۰۰ | ۱,۸۸۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۰۵,۰۰۰ | ۱,۵۴۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۴۹,۰۰۰ | ۱,۵۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۲۷,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۰۴,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۸۲۲,۰۰۰ | ۲,۸۹۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۰۵,۰۰۰ | ۲,۹۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۱۴,۰۰۰ | ۳,۰۸۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۳۴,۴۰۰ | ۷۵۳,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۵۶,۰۰۰ | ۷۷۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۸۴,۵۰۰ | ۸۰۴,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۱۹,۶۰۰ | ۶۳۴,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۳۷,۸۰۰ | ۶۵۳,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۶۱,۹۰۰ | ۶۷۸,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹۴,۴۰۰ | ۴۰۳,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۶,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۱,۳۰۰ | ۴۳۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۱۹۱,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۲۵۵,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۴۴,۰۰۰ | ۱,۴۷۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۸۶,۰۰۰ | ۱,۵۲۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۱,۱۱۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۱۷,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۵۹,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۱,۱۱۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۱۷,۰۰۰ | ۱,۱۴۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۵۹,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۰۰۰ |
منچ و مارپله گرد قیمت مناسب و کیفیت خوبی داره