| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۳۷۴,۰۰۰ | ۲,۴۰۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۴۴۳,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۲,۵۷۴,۰۰۰ |
پز طرفدار چون الان قیمت اسباب بازی های پروازی بالاس اینکار میتونه بصرفه و مشغول کننده باشه
همیشه برای بچهها جذابه، شارژیه و قیمتش مناسبه
هلیکوپتر سنسوری محصولی که فروش خوبی داره .دلیلشم اینه که قیمتش مناسبه و شارژیه.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۵۱,۰۰۰ | ۲,۸۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۵۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۹۰۴,۰۰۰ | ۳,۹۴۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۰۱۹,۰۰۰ | ۴,۰۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۱۷۱,۰۰۰ | ۴,۲۱۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۹۶۱,۰۰۰ | ۵,۰۲۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۱۰۷,۰۰۰ | ۵,۱۷۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۲۹۹,۰۰۰ | ۵,۳۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۶۶۶,۰۰۰ | ۳,۷۱۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۷۷۴,۰۰۰ | ۳,۸۲۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۹۱۷,۰۰۰ | ۳,۹۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۴,۲۰۰ | ۳۴۹,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۴,۳۰۰ | ۳۵۹,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۷,۷۰۰ | ۳۷۳,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۲۳۲,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۳۵۶,۰۰۰ | ۴,۴۲۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۵۳,۱۰۰ | ۷۷۰,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۷۵,۲۰۰ | ۷۹۲,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۰۴,۴۰۰ | ۸۲۲,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۸,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۴۵,۰۰۰ | ۲,۶۸۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۲۳,۰۰۰ | ۲,۷۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۰۸۸,۰۰۰ | ۳,۱۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۱۷۸,۰۰۰ | ۳,۲۵۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۲۹۸,۰۰۰ | ۳,۳۷۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۸۸,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۲۶,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۷۶,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹۷,۵۰۰ | ۳۰۵,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۰۶,۲۰۰ | ۳۱۴,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۱۷,۸۰۰ | ۳۲۵,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۳,۷۰۰ | ۴۱۳,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱۵,۶۰۰ | ۴۲۶,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۱,۳۰۰ | ۴۴۲,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۸۹۲,۰۰۰ | ۳,۹۵۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۰۰۶,۰۰۰ | ۴,۰۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۱۵۷,۰۰۰ | ۴,۲۲۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۸۳,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۳۳,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۹۸,۰۰۰ | ۱,۸۴۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۵۷,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۹۴,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۴۲,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۰۰۰ |
برای من که فروشش خوب بود. پروازش هم عالیه قیمت مناسب