کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۳,۹۵۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۴,۱۸۹,۰۰۰ | ۴,۱۸۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴,۴۲۲,۰۰۰ | ۴,۴۲۲,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۴,۶۵۵,۰۰۰ | ۴,۶۵۵,۰۰۰ |
پایه دارها طرفدار خیلی بیشتری دارن مخصوصا کیفیت و قیمتشونم ک خوب باشه
این کالا کیفیت مناسبی داره قیمتش یخورده بالاس ولی فروشش خوبه بین کار های فوتبال دستی بهترینه یخورده قیمتش کمتر بشه عالی میشه
کیفیت خوبی دارد با توجه به فصل فروش خیلی خوبی دارد
نسبت به کیفیت و قیمتش کار خوب و خوش فروشیه
با توجه به قیمتش و کیفیتش جنس خوب و خوش فروشیه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۶۰,۱۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۵۹۳,۱۰۰ | ۶۱۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۶۲۶,۰۰۰ | ۶۴۶,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۶۵۹,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۹۹۲,۰۰۰ | ۲,۰۵۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۱۰۹,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۲۲۶,۰۰۰ | ۲,۲۹۸,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۳۴۴,۰۰۰ | ۲,۴۱۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۰۴,۴۰۰ | ۹۲۳,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۹۵۷,۶۰۰ | ۹۷۸,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۹۲۵,۰۰۰ | ۲,۹۸۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۰۹۷,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۲۶۹,۰۰۰ | ۳,۳۳۸,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۴۴۲,۰۰۰ | ۳,۵۱۴,۰۰۰ |
خیلی خوب هست جنسش وقیمتش به صرفه واسه مصرف کننده