| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۷۲,۳۰۰ | ۶۸۲,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۲,۱۰۰ | ۷۰۲,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۱۸,۲۰۰ | ۷۲۹,۱۰۰ |
منون راضی همه اجناس طبق سفارش
این اسباب بازی کیفیت معمولی داره ولی قیمت بصورت جزئی بالا تعیین شده
حیوانات اهلی مزرعه کیفیت خوبی دارن
ولی قیمتشون نسبتا بالاست
قیمت نسبت به جنس بسیار بالا
سلام و تشکر از ثبت نظر شما. لطفا قیمت روز دلار و هزینه های گمرک و باربری را نیز در نظر بگیرید. همچنین خدمات پخش برادران که شامل ضمانت صددرصدی تمام کالا ها حتی کالا های خارجی، پرداخت کرایه درون شهری و... است. پخش برادران همواره در تلاش است حداقل سود را نسبت به خدماتش برای کالا ها تعریف نماید.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۸۱,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۹۲,۲۰۰ | ۸۱۲,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۱۵,۵۰۰ | ۸۳۶,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۴۶,۲۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۴۴,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۶۹۳,۰۰۰ | ۱,۷۳۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۵۶,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۶,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۵۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۵۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۸۸,۰۰۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۸,۵۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۶۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۷۲,۲۰۰ | ۳۸۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۵۳,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۰۷,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۷۹,۰۰۰ | ۲,۰۲۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۱۵۹,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۲۲۳,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۳۰۷,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۷۶,۹۰۰ | ۷۹۵,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۹۹,۷۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۲۹,۹۰۰ | ۸۴۹,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۶۷,۲۰۰ | ۶۸۳,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۸۶,۸۰۰ | ۷۰۳,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۱۲,۷۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۳۷,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۳۸,۸۰۰ | ۲۴۴,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۴۷,۸۰۰ | ۲۵۳,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۵۱,۳۰۰ | ۴۶۲,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۶۴,۶۰۰ | ۴۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۸۲,۱۰۰ | ۴۹۳,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸,۶۰۰ | ۹۹,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱۰۲,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۵,۳۰۰ | ۱۰۶,۲۰۰ |
قیمتش فوق العاده بالا هیت ولی کیفیت خوبی داره