| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۳۴۶,۰۰۰ | ۴,۴۱۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۴۷۳,۰۰۰ | ۴,۵۴۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۶۴۲,۰۰۰ | ۴,۷۱۴,۰۰۰ |
اصلا شبیه چیزی که میگین نیست. فقط دور خودش میچرخه نه بالا میره نه پایین.
اصلا جالب نبود
سلام و احترام. عملکرد این کالا در انبار بررسی شد؛ این هلیکوپتر کنترل مچی و دارای پرواز عمودی است. لطفا در صورتی که فکر می کنید کالا خرابی دارد، با توجه به ضمانت صددرصدی کالا ها در پخش برادران، مسئله را جهت بررسی به پشتیبان خود انتقال دهید.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۷۷۱,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۸۸۲,۰۰۰ | ۳,۹۲۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۰۲۸,۰۰۰ | ۴,۰۷۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۰۶۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۲۶۸,۰۰۰ | ۳,۳۲۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۸,۹۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۳۸,۶۰۰ | ۳۴۳,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۵۱,۳۰۰ | ۳۵۶,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۵۹,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۹۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶۶,۰۰۰ | ۲۷۲,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷۳,۸۰۰ | ۲۸۰,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۸۴,۲۰۰ | ۲۹۱,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۶۷,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۱۴,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۵۲,۰۰۰ | ۲,۰۸۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۱۳,۰۰۰ | ۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۹۲,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۷۲,۳۰۰ | ۳۸۱,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸۳,۲۰۰ | ۳۹۲,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۷,۷۰۰ | ۴۰۷,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۵۹,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۹۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۳۸,۰۰۰ | ۲,۰۷۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۹۱۸,۰۰۰ | ۲,۹۷۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۰۰۴,۰۰۰ | ۳,۰۵۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۱۱۸,۰۰۰ | ۳,۱۷۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۰۶,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۴۸,۰۰۰ | ۱,۱۶۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۰۵,۵۰۰ | ۷۲۲,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۲۶,۲۰۰ | ۷۴۳,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۵۳,۶۰۰ | ۷۷۱,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۵۹۴,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۶۹۲,۰۰۰ | ۲,۷۳۶,۰۰۰ |
قیمتش بنظرم مناسبه اگه پروازش خوب باشه. بهتر بود جای عکس یه ویدیو میزاشتین که برای خرید شک نداشته باشیم
سلام و احترام. تمام کالا هایی که تهیه ویدئو برای آن ها برنامه ریزی شده است، به ترتیب در حال فیلمبرداری هستند، از صبوری شما سپاسگزاریم.