| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۶۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۲۳,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ۱,۹۳۴,۰۰۰ |
فروشش کمه اما برای جوری جنس باید داشته باشی
کار خوب و زیبا
کیفیت مناسب
فروش کم
مشتری خاص داره اما برای هدیه پازل انگلیسی مناسبه ولی قیمت بالا رفته
پازل خوراک پدر مادرها
خیلی عالیه
پرفروش
پرفروش با قیمت مناسب
برای آموزش زبان انگلیسی کودکان مناسبه
پازل فومی برای بچه ها بسیار جذاب و پر طرفدار است .و هم شامل اعداد و هم حروف الفبا است .فقط کیفیت بدنه کمی ضعیف بود.
ابعاد هر وقت ۴۶ سانته؟
وقتی تمام قطعات سر هم بشود ابعاد کل پازل ۰.۵ * ۴۰ * ۴۶ سانت است.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۱۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۷۸,۰۰۰ | ۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۹۵۷,۰۰۰ | ۱,۹۹۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۹۴۹,۰۰۰ | ۷,۰۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷,۳۰۶,۰۰۰ | ۷,۴۲۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷,۶۲۴,۰۰۰ | ۷,۷۴۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۹۴۲,۰۰۰ | ۸,۰۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۷۵,۸۰۰ | ۸۹۴,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۰,۹۰۰ | ۹۴۰,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۰,۹۰۰ | ۹۸۱,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶,۱۶۸,۰۰۰ | ۶,۲۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۴۸۶,۰۰۰ | ۶,۶۲۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۷۶۸,۰۰۰ | ۶,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۷,۱۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۱۰۴,۰۰۰ | ۵,۲۱۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۳۶۷,۰۰۰ | ۵,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۸۳۴,۰۰۰ | ۵,۹۵۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۷۲۲,۰۰۰ | ۳,۸۰۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۹۱۳,۰۰۰ | ۳,۹۹۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۰۸۳,۰۰۰ | ۴,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۲۵۴,۰۰۰ | ۴,۳۴۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۰۵۵,۰۰۰ | ۴,۱۲۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۲۶۴,۰۰۰ | ۴,۳۳۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۴۴۹,۰۰۰ | ۴,۵۲۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۶۳۵,۰۰۰ | ۴,۷۱۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۵۴۴,۰۰۰ | ۳,۶۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۷۲۶,۰۰۰ | ۳,۸۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۸۸۸,۰۰۰ | ۳,۹۷۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۰۵۱,۰۰۰ | ۴,۱۴۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۷۶۴,۰۰۰ | ۲,۸۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۰۶,۰۰۰ | ۲,۹۷۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۳۲,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۱۵۹,۰۰۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۲۸۴,۰۰۰ | ۴,۳۵۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۵۰۴,۰۰۰ | ۴,۵۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۸۹۶,۰۰۰ | ۴,۹۷۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۷۸,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۳۳۲,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۹۷,۰۰۰ | ۱,۷۲۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۸۴,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۶۲,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۱۶۵,۰۰۰ | ۵,۲۸۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۶۶۶,۰۰۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۹۰۳,۰۰۰ | ۶,۰۳۸,۰۰۰ |
فکر نکنم چینی باشه
چیزی که برام ارسال شده با این عکس هم خوانی نداره
خوشم نیومد
اما قیمت درست بود
ایکاش عکس ها بروزرسانی بشه
سلام و سپاس از همراهی شما. این کالا را در انبار بررسی کردیم، با تصویر سایت مطابقت دارد. در صورتی که کالای ارسالی برای شما با تصویر سایت مغایر است، عکس کالا را برای پشتیبان ارسال نمایید تا بررسی شود.