 
                                | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۱۲,۳۰۰ | ۷۳۱,۰۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۷۳۳,۲۰۰ | ۷۵۲,۵۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۷۶۰,۹۰۰ | ۷۸۰,۸۰۰ | 
 
                                                             
                                                                     
                                                                    چسل پهن ۹۰ یارد کیفیت خوبه ولی قیمتش بااست
 
                                                             
                                                                     
                                                                    
                                                                    برا مصرف فروشگاه گرفت خیلی کیفیت داشت 
به قیمتش می ارزه                                                                
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۱۷,۶۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۲۲۴,۰۰۰ | ۲۳۰,۱۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۲۳۲,۴۰۰ | ۲۳۸,۸۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۵۴,۷۰۰ | ۴۶۶,۶۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۴۶۸,۱۰۰ | ۴۸۰,۳۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۴۸۵,۷۰۰ | ۴۹۸,۴۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۲۹,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۰۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۰۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱,۳۳۳,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱,۳۸۳,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۸,۹۰۰ | ۲۸,۹۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۲۹,۷۰۰ | ۲۹,۷۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۳۰,۸۰۰ | ۳۰,۸۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶,۹۰۰ | ۵۷,۸۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۵۸,۶۰۰ | ۵۹,۵۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۶۰,۸۰۰ | ۶۱,۷۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۷,۱۰۰ | ۶۸,۸۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۶۹,۱۰۰ | ۷۰,۸۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۷۱,۷۰۰ | ۷۳,۵۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۳,۹۰۰ | ۷۴,۸۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۷۶,۱۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۷۸,۹۰۰ | ۷۹,۹۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۹,۰۰۰ | ۸۰,۷۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۸۱,۳۰۰ | ۸۳,۱۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۸۴,۴۰۰ | ۸۶,۲۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۱,۶۰۰ | ۸۳,۳۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۸۴,۰۰۰ | ۸۵,۷۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۸۷,۱۰۰ | ۸۸,۹۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۵,۸۰۰ | ۸۷,۵۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۸۸,۳۰۰ | ۹۰,۱۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۹۱,۷۰۰ | ۹۳,۵۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۶,۷۰۰ | ۸۹,۲۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۸۹,۲۰۰ | ۹۱,۸۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۹۲,۶۰۰ | ۹۵,۳۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۷,۷۰۰ | ۹۹,۴۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱۰۰,۶۰۰ | ۱۰۲,۳۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱۰۴,۴۰۰ | ۱۰۶,۲۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲۵,۸۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱۲۹,۵۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱۳۴,۳۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۴۶,۲۰۰ | ۱۴۷,۹۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۵۲,۲۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱۵۶,۱۰۰ | ۱۵۷,۹۰۰ | 
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵۳,۸۰۰ | ۱۵۵,۵۰۰ | 
| ۱ ماهه | ۱۵۸,۳۰۰ | ۱۶۰,۱۰۰ | 
| ۲ ماهه | ۱۶۴,۳۰۰ | ۱۶۶,۱۰۰ | 
چسب پهن ۹۰ یارد ۴۵ میکرون سوپر کریستال کرونا
کیفیت عالی
فروش خوبه ولی به خاطر قیمت بالا یکم کمتر به فروش میره
کرونا ثابت شدس