| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۵۰۶,۶۰۰ | ۵۱۷,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۳۲,۶۰۰ | ۵۴۳,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۵۵,۸۰۰ | ۵۶۷,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۷۹,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۰۰ |
قیمت مناسب و رنگ بندی خوبی داره
دفترچه یادداشت فانتزی
کیفیت سیم عالی
کیفیت وطرح جلد عالی
کیفیت ورق ها خوب
ولی کاش یکم تعداد ورق هاش زیادتربود
زیبا و مشتری پسند است
بسیار زیبا، قیمت عااالی، پرفروش
طرحای جدید و بروزی داره ک مشتری پسنده کیفیت و قیمتش هم خیلی عالیه
چند برگ هستن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این دفترچه ها ۶۵ تا ۷۰ برگ هستند.
دفترچههای فانتزی بزرگ طرحهای خوبی داره کیفیت کاغذ خوبه قیمت مناسبی داره فروش خوبی هم خواهد داشت
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۱۱,۶۰۰ | ۶۲۵,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۴۳,۰۰۰ | ۶۵۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۷۱,۰۰۰ | ۶۸۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۹۹,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۷۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۱,۰۰۰ | ۳۹۹,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۸,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۴۸,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۰۷,۰۰۰ | ۱,۲۳۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۳۱۳,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۳۷,۶۰۰ | ۷۵۴,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۷۵,۵۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۰۹,۲۰۰ | ۸۲۷,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۴۳,۰۰۰ | ۸۶۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۷۷,۰۰۰ | ۱,۲۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۴۳,۰۰۰ | ۱,۳۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۰۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۲۵,۲۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۴۷,۱۰۰ | ۴۵۶,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۶۶,۵۰۰ | ۴۷۶,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۸۶,۰۰۰ | ۴۹۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۰۹,۰۰۰ | ۱,۵۴۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۹۱,۲۰۰ | ۷۰۶,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۲۶,۸۰۰ | ۷۴۲,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۵۸,۴۰۰ | ۷۷۴,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۹۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۵۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۵,۳۰۰ | ۹۹۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۴۶۱,۰۰۰ | ۳,۵۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۶۳۹,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۷۹۷,۰۰۰ | ۳,۸۸۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۴,۰۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۵۹,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۱۱,۰۰۰ | ۲,۰۵۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۶,۵۰۰ | ۳۵۴,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۴,۳۰۰ | ۳۷۲,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۰,۱۰۰ | ۳۸۸,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۹۶,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۶۱۹,۰۰۰ | ۳,۶۹۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۸۰۶,۰۰۰ | ۳,۸۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۹۷۱,۰۰۰ | ۴,۰۵۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۱۳۷,۰۰۰ | ۴,۲۲۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۵۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۵,۳۰۰ | ۹۹۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۵۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۵,۳۰۰ | ۹۹۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۴۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۰۱,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۶۶,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۳۲,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۴۳,۵۰۰ | ۸۶۲,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۸۶,۸۰۰ | ۹۰۷,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۲۵,۴۰۰ | ۹۴۶,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۶۴,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۹,۰۰۰ | ۹۰۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۵۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۵,۳۰۰ | ۹۹۶,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ |
ممنون عالی بود هم کیفیت و قیمت