کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۵۶۱,۰۰۰ | ۱,۵۹۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۶۱۳,۰۰۰ | ۱,۶۴۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۷۱۶,۰۰۰ | ۱,۷۵۲,۰۰۰ |
طرح های زیاد قشنگ و جذاب نبود
عالی با قیمت مناسب و طرح های زیبا
نسبت به جنس کاغذ یک کمی نازک تراست از طرح قبل وقیمت نسبتأ خوب وفروش خوبی دارد
پاکت پول ۱۰۰ عددی کیفیت خوبی داره
طرح هایی قشنگ
قیمتشم بد نیست
پاکت پول ۱۰۰ عددی قیمت مناسب ولی عیبش جنس نازک و شبیه بودن طرحها بهم هست
اینکار قیمت پایینش بخاطر گرم پایینش هست ما چون گرم بالاتر داشتیم مشخص بود نلزک بودنش
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۷۳۳,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۸۴۷,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۹۰۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۷۰,۶۰۰ | ۶۸۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۶۹۲,۷۰۰ | ۷۰۹,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۷۱۴,۸۰۰ | ۷۳۲,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۷۳۷,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۰۴,۹۰۰ | ۴۱۰,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۴۱۸,۳۰۰ | ۴۲۳,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۴۳۱,۶۰۰ | ۴۳۷,۴۰۰ |
۳ ماهه | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۵۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۸۰,۶۰۰ | ۶۹۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۷۰۳,۱۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۷۲۵,۵۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۷۴۸,۰۰۰ | ۷۶۶,۰۰۰ |
پاکت پول ۱۰۰ عددی معمولی بود