| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۱,۰۹۲,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۸,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۹۸,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۰۰۰ |
مشتری پسند و قیمتش هم خوبه
مشتری خوب سراغ میگیره
اونو بازی معروفی هست و نیاز به معرفی نداره
اما کیفیت ساخت این محصول زیاد جالب نیست. هرچند قیمت پایینه اما به نظرم بهتره کیفیت بهترشو خرید بزنید.
نسبت به طرح های دیگر عالی تر وجنس خیلی خوبی دارد ومشتری خواهان بیشتری نسبت به نوع دیگر این بازی است
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۱۹,۲۰۰ | ۷۳۲,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۵۶,۲۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۸۹,۱۰۰ | ۸۰۳,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۲۲,۰۰۰ | ۸۳۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۵۰,۵۰۰ | ۸۵۹,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۹۴,۲۰۰ | ۹۰۳,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۳۳,۱۰۰ | ۹۴۲,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۷۲,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۸۳,۰۰۰ | ۱,۳۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۳۹,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۳۹۵,۰۰۰ | ۱,۴۲۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۳۳,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۰۲,۰۰۰ | ۱,۴۳۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۶۳,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۵۲۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۵۷,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۳۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۱,۷۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۵۷,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۳۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۹۹,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۱,۷۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۰۹,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۸۳,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۴,۰۰۰ | ۱,۹۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۲,۰۳۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۱۲۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۴۳,۰۰۰ | ۲,۲۷۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۳۳۷,۰۰۰ | ۲,۳۶۶,۰۰۰ |
پرفروش و قیمت مناسبی دارد