کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۱۲,۸۰۰ | ۶۲۶,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۶۳۰,۸۰۰ | ۶۴۴,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۶۵۴,۶۰۰ | ۶۶۹,۱۰۰ |
کیفیت معمولی قیمت میتونست مناسب تر باشه
تبلت یک کالای پرکاربرد و پرفروش هست که با توجه به قیمتش میتونی در فروشش رکورد بزنی
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۹۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۴۵,۱۰۰ | ۳۵۴,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۳۵۵,۲۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۳۶۸,۶۰۰ | ۳۷۸,۶۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۴۵,۱۰۰ | ۳۵۴,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۳۵۵,۲۰۰ | ۳۶۴,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۳۶۸,۶۰۰ | ۳۷۸,۶۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۷۷۸,۰۰۰ | ۳,۸۴۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۸۸۹,۰۰۰ | ۳,۹۶۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴,۰۳۶,۰۰۰ | ۴,۱۱۲,۰۰۰ |
تبلت جادویی فروش خوبی داره این تبلت هم خوب بود و خرابی نداشت. فروش خوبی هم داشت علاوه بر قیمتش که اونهم قیمت خوبی داشت