| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۱۴,۲۰۰ | ۲۱۸,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۲۰,۵۰۰ | ۲۲۴,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۲۸,۸۰۰ | ۲۳۳,۳۰۰ |
ظاهر مشتری پسنده. پسرا دوس دارن اما از نظر من کیفیتش کاملا معمولیه. بیشتر مناسب هدیه مدارس هست تا استفاده مداوم یه بچه مدرسه ای. برای جنس جوری مهر ماه گرفتم اما بعدش شارژ نمیکنم
فروش و قیمت خوبی داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۰,۹۰۰ | ۹۲,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۳,۶۰۰ | ۹۵,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷,۱۰۰ | ۹۸,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲۰,۷۰۰ | ۱۲۲,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲۴,۲۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۲۸,۹۰۰ | ۱۳۰,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸,۶۰۰ | ۱۰۱,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۵,۳۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۷,۵۰۰ | ۸۸,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۰,۸۰۰ | ۹۱,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲۳,۲۰۰ | ۱۲۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲۶,۸۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳۱,۶۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵۲,۱۰۰ | ۱۵۳,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۵۶,۶۰۰ | ۱۵۸,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۶۲,۵۰۰ | ۱۶۴,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۳۱,۷۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۳۵,۶۰۰ | ۱۳۸,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۴۰,۷۰۰ | ۱۴۳,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۱,۷۰۰ | ۳۴۷,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۱,۷۰۰ | ۳۵۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۵,۰۰۰ | ۳۷۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۷۴۲,۰۰۰ | ۵,۸۹۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۶,۰۶۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۱۳۴,۰۰۰ | ۶,۲۹۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۲۴,۰۰۰ | ۱,۳۵۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۶۳,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۱۴,۰۰۰ | ۱,۴۵۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۲۹۸,۰۰۰ | ۲,۳۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۳۶۶,۰۰۰ | ۲,۴۲۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲,۵۱۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱۰۷,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۱۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰۵,۴۰۰ | ۱۰۷,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۸,۵۰۰ | ۱۱۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۷۵۸,۰۰۰ | ۲,۸۲۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۳۹,۰۰۰ | ۲,۹۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۴۶,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱۰,۵۰۰ | ۱۱۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱۳,۷۰۰ | ۱۱۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۹,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵۲,۱۰۰ | ۱۵۳,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۵۶,۶۰۰ | ۱۵۸,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۶۲,۵۰۰ | ۱۶۴,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۷,۵۰۰ | ۸۸,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۰,۸۰۰ | ۹۱,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۵۴,۰۰۰ | ۱,۵۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۱۳,۰۰۰ | ۱,۶۵۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۴۹,۱۰۰ | ۵۶۲,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۶۵,۲۰۰ | ۵۷۹,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۸۶,۵۰۰ | ۶۰۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۴۹,۱۰۰ | ۵۶۲,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۶۵,۲۰۰ | ۵۷۹,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۸۶,۵۰۰ | ۶۰۱,۰۰۰ |
سلام.این مدل خوبه و فروشش بد نیست