| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۶۷,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۷,۲۰۰ | ۳۸۶,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۳,۶۰۰ | ۴۰۳,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
البته من بیشتر رنگ قرمز فروش دارم اگر می شد ماژیک الفانت تک رنگ هم عرضه شود بهتره ممنون
دارای کیفیت خوب و قیمت مناسب می باشد
کیفیت خوب و قیمت مناسب
ماژیک روغنی سر گرد جور الفانت نسبت به قیمتش خوب بود
قیمتش مناسبی داره و کارش هم بد نیست
ماژیک رنگ ثابت الفنت کیفیت خوبی داشت نگ دهی خوبی داشت رنگ بندی جور داشت داخل جعبهها قیمتش پایین بود و فروششم خوبه
ماژیک روغنی جور الفانت قیمتش خیلی خوبه و یکی از ویژگی های خوبی ک داره اینه که از همه رنگ تو یک بسته هست که با خرید یک جعبه همه رنگ ماژیک رو میشه داشت
قیمت مناسب و پرفروش و رنگ بندی کامل توی ی جعبه خیلی خوبه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۵,۱۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۲,۳۰۰ | ۳۶۰,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۷,۶۰۰ | ۳۷۶,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۸۳,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۴۰,۱۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۶۲,۷۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۸۲,۸۰۰ | ۴۹۱,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۰۳,۰۰۰ | ۵۱۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۶۷,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۷,۲۰۰ | ۳۸۶,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۳,۶۰۰ | ۴۰۳,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۵,۸۰۰ | ۳۹۴,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۵,۷۰۰ | ۴۱۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۳,۳۰۰ | ۴۳۲,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۴۱,۰۰۰ | ۴۵۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶۶,۸۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۸۰,۶۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۹۲,۸۰۰ | ۲۹۹,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۰۵,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶۶,۸۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۸۰,۶۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۹۲,۸۰۰ | ۲۹۹,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۰۵,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۷۹,۱۰۰ | ۲۸۵,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۹۳,۴۰۰ | ۲۹۹,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۰۶,۲۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۱۹,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۰۶,۲۰۰ | ۳۱۳,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۲۲,۰۰۰ | ۳۲۹,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۳۶,۰۰۰ | ۳۴۳,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۱۱,۵۰۰ | ۳۱۹,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۲۷,۵۰۰ | ۳۳۵,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۴۱,۷۰۰ | ۳۵۰,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۶,۳۰۰ | ۳۳۳,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۳,۱۰۰ | ۳۵۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۵۸,۰۰۰ | ۳۶۵,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۷۳,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۳,۳۰۰ | ۳۴۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۰,۵۰۰ | ۳۵۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۵,۷۰۰ | ۳۷۳,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۸۱,۰۰۰ | ۳۸۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۰,۸۰۰ | ۳۵۷,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۸,۹۰۰ | ۳۷۶,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۴,۹۰۰ | ۳۹۲,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۰۱,۰۰۰ | ۴۰۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۶۶,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۷,۲۰۰ | ۳۸۵,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۳,۶۰۰ | ۴۰۲,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۶,۶۰۰ | ۶۶۱,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۷۹,۸۰۰ | ۶۹۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۰۹,۴۰۰ | ۷۲۵,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۳۹,۰۰۰ | ۷۵۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۶,۶۰۰ | ۶۶۱,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۷۹,۸۰۰ | ۶۹۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۰۹,۴۰۰ | ۷۲۵,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۳۹,۰۰۰ | ۷۵۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸۹,۶۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۱۳۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۰۰۰ |
ماژیک نوک گرد جور الفانت ظاهر و کیفیت خوبی داشت قیمتش هم مناسب بود بنظر محصولات این برند در کل خوب باشد در ضمن فروش خوبی داشت.