| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۸۶,۵۰۰ | ۴۹۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۱۱,۵۰۰ | ۵۱۸,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۳۳,۷۰۰ | ۵۴۱,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۵۶,۰۰۰ | ۵۶۴,۰۰۰ |
رنگهای زیبا وکیفیت عالی داره این محصول 🥰
عالیه واقعا فروش هم داره
روی قیمت عالی هست از همه مهمتر رنگ های جدید و جذابه که خیلی خاص هست و مشتری پسنده البته فروش تکی بهتره
تنوع و تعداد عکس از محصول خیلی پایینه. عکس از نوک هایلایت، عکس از بسته بندی محصول و .....
به علت شلوغی انبار و تراکم اقلام وارداتی در مدت زمان اخیر، عجالتا از برخی کالا ها یک عکس منتشر شده است تا کاربران بتوانند حداقل ماهیت هر کالا را مشاهده نمایند. البته مطابق گفته شما، به زودی تصویر بسته بندی و نوک این هایلایتر نیز در همین صفحه بازگذاری خواهد شد.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۱۱,۵۰۰ | ۳۱۹,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۲۷,۵۰۰ | ۳۳۵,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۴۱,۷۰۰ | ۳۵۰,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۰۶,۲۰۰ | ۳۱۳,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۲۲,۰۰۰ | ۳۲۹,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۳۶,۰۰۰ | ۳۴۳,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۰,۸۰۰ | ۳۵۷,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۸,۹۰۰ | ۳۷۶,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۸۴,۹۰۰ | ۳۹۲,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۰۱,۰۰۰ | ۴۰۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۳,۳۰۰ | ۳۴۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۰,۵۰۰ | ۳۵۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۵,۷۰۰ | ۳۷۳,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۸۱,۰۰۰ | ۳۸۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۸۹,۰۰۰ | ۱,۵۲۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۳۳,۰۰۰ | ۱,۶۷۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۷۰۲,۰۰۰ | ۱,۷۴۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۶۶,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۷,۲۰۰ | ۳۸۵,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۳,۶۰۰ | ۴۰۲,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۴۰,۱۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۶۲,۷۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۸۲,۸۰۰ | ۴۹۱,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۰۳,۰۰۰ | ۵۱۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۵,۸۰۰ | ۳۹۴,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۵,۷۰۰ | ۴۱۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۳,۳۰۰ | ۴۳۲,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۴۱,۰۰۰ | ۴۵۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۸,۷۰۰ | ۳۶۷,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۷,۲۰۰ | ۳۸۶,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۳,۶۰۰ | ۴۰۳,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷,۸۵۹,۰۰۰ | ۸,۰۴۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸,۲۶۳,۰۰۰ | ۸,۴۶۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸,۶۲۲,۰۰۰ | ۸,۸۳۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸,۹۸۲,۰۰۰ | ۹,۱۹۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۸۵۶,۰۰۰ | ۴,۹۷۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۱۰۶,۰۰۰ | ۵,۲۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۵,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۵۰۶,۰۰۰ | ۵,۶۳۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۷۸۹,۰۰۰ | ۵,۹۲۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۰۴۱,۰۰۰ | ۶,۱۸۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۲۹۳,۰۰۰ | ۶,۴۴۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۰,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۶,۳۰۰ | ۳۳۳,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۳,۱۰۰ | ۳۵۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۵۸,۰۰۰ | ۳۶۵,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۷۳,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۶,۶۰۰ | ۶۶۱,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۷۹,۸۰۰ | ۶۹۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۰۹,۴۰۰ | ۷۲۵,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۳۹,۰۰۰ | ۷۵۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۶,۶۰۰ | ۶۶۱,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۷۹,۸۰۰ | ۶۹۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۰۹,۴۰۰ | ۷۲۵,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۳۹,۰۰۰ | ۷۵۶,۰۰۰ |
ماژیک هایلایت ۶ رنگ کلاسیک
ظاهر خیلی ساده ای داره
فروشش بد نیست
قیمتش هم مناسبه