| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷۳,۳۰۰ | ۴۸۱,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۹۷,۷۰۰ | ۵۰۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۱۹,۳۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۴۱,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
زیباست،قیمت مناسب،مثل تصویر
کیفیت این محصول نسبت به مدل های مشابه خوبه و فنر پلاستیکی که داره خیلی خوبه برای خسته نشدن دست
قیچی نسبت به قیمتش خیلی خوب بود مخصوصا گیره محافظ پرفروشه
قیچی تیغه فلزی هم رنگ بندی وبسته بندی خوبی داره هم جنس بدنه محکمی داره قیمت مناسب فروش بالا مناسب مهدکودک
قیمت و کیفیت کالا خوب بود لبه دار هست واسه استفاده بچه خوب
قیچی مخصوص برا مهد برای جلوگیری از بریدگی دست کیفیت خوب فروش خوب
جلوی تیغش روکش پلاستیکی داره و بی خطر محسوب میشه
اون فنری هم که داره استفاده رو راحت تر میکنه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۹۱,۳۰۰ | ۱۹۴,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۹۹,۶۰۰ | ۲۰۲,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۰۸,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۳۳,۶۰۰ | ۲۳۷,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۴۵,۶۰۰ | ۲۴۹,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۵۶,۳۰۰ | ۲۶۰,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۶۷,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۳,۶۰۰ | ۹۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۸,۴۰۰ | ۱۰۱,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۲,۷۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴,۵۰۰ | ۹۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۹,۳۰۰ | ۱۰۱,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۳,۶۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲۱,۶۰۰ | ۱۲۴,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲۷,۸۰۰ | ۱۳۰,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳۳,۴۰۰ | ۱۳۶,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲۳,۳۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲۹,۷۰۰ | ۱۳۲,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳۵,۳۰۰ | ۱۳۸,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶۱,۰۰۰ | ۱۶۴,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۶۹,۲۰۰ | ۱۷۲,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۷۶,۶۰۰ | ۱۸۰,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۸۴,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۷۲,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷۷,۵۰۰ | ۱۸۱,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۸۵,۲۰۰ | ۱۸۹,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۹۳,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۶,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۹۱,۳۰۰ | ۱۹۵,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۹۹,۶۰۰ | ۲۰۴,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۰۸,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۳,۳۰۰ | ۳۳۸,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۰,۵۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۵,۷۰۰ | ۳۷۱,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۸۱,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۹,۲۰۰ | ۳۷۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸۸,۲۰۰ | ۳۹۵,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۵,۱۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۲۲,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۹,۲۰۰ | ۳۷۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸۸,۲۰۰ | ۳۹۵,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۵,۱۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۲۲,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۴,۸۰۰ | ۴۱۲,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۲,۴۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۴,۲۰۰ | ۴۱۳,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۳,۵۰۰ | ۴۵۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۶۲,۰۰۰ | ۴۷۳,۰۰۰ |
خوش رنگ و باکیفیت
مورد نیاز تو همه لوازم التحریر فروشی ها
قیمت مناسب