| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲۲,۴۰۰ | ۱۲۵,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۲۶,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳۰,۷۰۰ | ۱۳۴,۳۰۰ |
جنس خوب کیفت خوب قیمت مناسب
مداد مشکی گرد لیوانی وک برای اون دسته از دانش آموزانی که نرمی زغالک و کیفیت مداد رو به داشتن پاک کن ترجیح میدن بهترین گزینه ست ، بشدت خوش دست ، طراحی جذاب ، باکیفیت و مینیمال که بهش ارزش خرید خوبی میده و میتونه بازار فروشتون رو دچار یه تحول اساسی کنه
من خرید کردم مشتری هم راضی هست
مداد سیاه ووک چه پاک کن دار چه بدون پاک کن مورد استقباال مارک شناس هاست
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰۲,۸۰۰ | ۱۰۵,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۵,۸۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۹,۸۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۶,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۸,۸۰۰ | ۱۰۱,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۲,۶۰۰ | ۱۰۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۶,۷۰۰ | ۸۸,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۹,۲۰۰ | ۹۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۲,۶۰۰ | ۹۴,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۳۳,۴۰۰ | ۱۳۶,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۳۷,۳۰۰ | ۱۴۰,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۴۲,۵۰۰ | ۱۴۶,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸,۶۰۰ | ۱۰۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱۰۳,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۵,۳۰۰ | ۱۰۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۹,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۴۵,۲۰۰ | ۱۴۸,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۷,۱۰۰ | ۶۸,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹,۱۰۰ | ۷۰,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۱,۷۰۰ | ۷۳,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۷۲,۵۰۰ | ۱۷۷,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۷۷,۶۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۸۴,۳۰۰ | ۱۸۹,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶,۳۰۰ | ۲۶,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷,۱۰۰ | ۲۷,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۸,۱۰۰ | ۲۸,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲,۷۰۰ | ۵۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۴,۲۰۰ | ۵۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۶,۲۰۰ | ۵۷,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۱,۴۰۰ | ۷۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۳,۵۰۰ | ۷۴,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۶,۲۰۰ | ۷۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۲,۴۰۰ | ۸۴,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۴,۸۰۰ | ۸۶,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۸,۰۰۰ | ۸۹,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۲,۴۰۰ | ۸۴,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۴,۸۰۰ | ۸۶,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۸,۰۰۰ | ۸۹,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸,۴۰۰ | ۹۰,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱,۰۰۰ | ۹۲,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۴,۴۰۰ | ۹۶,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۰,۱۰۰ | ۹۲,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲,۷۰۰ | ۹۵,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶,۲۰۰ | ۹۸,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۶,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۸,۸۰۰ | ۱۰۱,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۲,۶۰۰ | ۱۰۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸,۶۰۰ | ۱۰۱,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۵,۳۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸,۶۰۰ | ۱۰۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱۰۳,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۵,۳۰۰ | ۱۰۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰۷,۱۰۰ | ۱۰۹,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱۰,۲۰۰ | ۱۱۲,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۴,۴۰۰ | ۱۱۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰۷,۹۰۰ | ۱۰۹,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱۱,۱۰۰ | ۱۱۲,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۵,۳۰۰ | ۱۱۷,۱۰۰ |
عالی خودشو ثابت کرده