| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۹۸۳,۰۰۰ | ۴,۰۸۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۱۷۱,۰۰۰ | ۴,۲۷۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۳۵۸,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰ |
باکیفیت ، با بسته بندی شکیل و پر فروش
وانت پراید درب باز شو درج
کیفیت خوب
قیمت کمی بالا
تنوع رنگ نداره
ماشین بسیار با کیفیت هست و جعبه و بسته بندی بسیار شکیلی داره که برای هدیه دادن کاملا مناسب هست. نکته ای که وجود داره درب بازشو بودن اون هست و جنس بسیار محکمی که داره
قیمتش یه خورده بالاست ولی براساس اندازه و کیفیت واقعا متناسب هست
جنسش خوب هست فروش بلای داریم عالیه در کل
کیفیت خوب
بسته بندی متوسط
تنوع رنگ ندارد
محصول قشنگیه فروش میره
این محصول فوق العاده س
شاید سودش خیلی نباشه ولی فروشش واویلاس
کیفیت خوبی داره قشنگه
قیمتش یه کمی بالاس
خیلی پر فروشه- کیفیت ساختش هم عالیه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۹۲,۰۰۰ | ۱,۸۳۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۷۷,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۶۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۰۸۸,۰۰۰ | ۳,۱۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۲۳۳,۰۰۰ | ۳,۳۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۳۷۸,۰۰۰ | ۳,۴۶۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۳۳,۷۰۰ | ۲۳۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۴۴,۷۰۰ | ۲۵۰,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۵۵,۷۰۰ | ۲۶۲,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹۸,۶۰۰ | ۴۰۸,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱۷,۴۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۶,۱۰۰ | ۴۴۷,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۲,۹۰۰ | ۴۱۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۱,۸۰۰ | ۴۳۱,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۰,۸۰۰ | ۴۵۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۳۶,۹۰۰ | ۴۴۷,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۵۷,۴۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۷۸,۰۰۰ | ۴۹۰,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷۹,۴۰۰ | ۴۹۱,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۰۱,۹۰۰ | ۵۱۴,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۲۴,۵۰۰ | ۵۳۷,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
فروش من متوسط ولی کاربسیارباکیفیت وبسته بندی خوبی داره