کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۴,۷۰۰ | ۲۴۱,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۲۴۲,۵۰۰ | ۲۴۹,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۲۵۰,۲۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲۵۸,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ |
قیمت مناسب و با کیفیت
فروش خوب و قیمت خوب داره
هم کیفیت خوبی داره هم فروش خوبی داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۳۰,۲۰۰ | ۲۳۵,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۲۳۷,۸۰۰ | ۲۴۳,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۲۴۵,۴۰۰ | ۲۵۱,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۲۵۳,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۹۶,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۶۱۵,۷۰۰ | ۶۳۰,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۶۳۵,۳۰۰ | ۶۵۰,۸۰۰ |
۳ ماهه | ۶۵۵,۰۰۰ | ۶۷۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۹۵,۷۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳۰۵,۵۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳۱۵,۲۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۵۴,۳۰۰ | ۷۷۱,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۷۷۹,۲۰۰ | ۷۹۷,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۸۰۴,۱۰۰ | ۸۲۲,۵۰۰ |
۳ ماهه | ۸۲۹,۰۰۰ | ۸۴۸,۰۰۰ |
استیک نوت خط دار پیداکس قیمت خوبی داره
بسته بندیه مناسبی داره
فروش خوب