| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۴۳,۵۰۰ | ۸۶۲,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۸۶,۸۰۰ | ۹۰۷,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۲۵,۴۰۰ | ۹۴۶,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۶۴,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰ |
دفاتر ۵۰ برگ شفیعی تک رنگ فروش خوبی در مهر دارد با توجه به پیشنهاد اکثر معلمها به دانش آموزان مبنی بر تهیه این دفترهای تک رنگ فروش خوبی داره از نظر جنسم که جز پرطرفدارترینهاست
برای من بعضی از دفترها طلق پشت و روی دفتر رمگشون با هم فرق میکنه
مثلا طلق رو قرمزه و طلق پشت دفتر آبیه
و اینکه بعضی از دفتر ها لیبل مقوایی ندارن
این دفتر ساده چون مدارس اعلام می کنند اول سال بچه ها ساده ببرن مدرسه خوش فروشه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۱۶,۷۰۰ | ۳۲۳,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۴۰,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۴۷,۵۰۰ | ۳۵۵,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۶۲,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۷۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۱,۰۰۰ | ۳۹۹,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۸,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۰,۶۰۰ | ۳۸۹,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۰,۲۰۰ | ۴۰۹,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۱۷,۶۰۰ | ۴۲۷,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۰,۶۰۰ | ۳۸۹,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۰,۲۰۰ | ۴۰۹,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۱۷,۶۰۰ | ۴۲۷,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۱۶,۵۰۰ | ۴۲۵,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۳۷,۹۰۰ | ۴۴۷,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۵۶,۹۰۰ | ۴۶۶,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۷۶,۰۰۰ | ۴۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۲۵,۲۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۴۷,۱۰۰ | ۴۵۶,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۶۶,۵۰۰ | ۴۷۶,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۸۶,۰۰۰ | ۴۹۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۶۲,۸۰۰ | ۴۷۱,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۸۶,۶۰۰ | ۴۹۵,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۰۷,۸۰۰ | ۵۱۷,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۲۹,۰۰۰ | ۵۳۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷۸,۶۰۰ | ۴۸۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۰۳,۲۰۰ | ۵۱۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۲۵,۱۰۰ | ۵۳۵,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۴۷,۰۰۰ | ۵۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۳۳,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۵۲,۰۰۰ | ۵۶۱,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۷۶,۰۰۰ | ۵۸۵,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۱,۵۰۰ | ۶۰۰,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۱,۹۰۰ | ۶۳۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۴۸,۹۰۰ | ۶۵۸,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۷۶,۰۰۰ | ۶۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۰۰,۲۰۰ | ۶۱۳,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۳۱,۱۰۰ | ۶۴۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۸,۵۰۰ | ۶۷۲,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۸۶,۰۰۰ | ۷۰۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۰۳,۷۰۰ | ۶۱۴,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۳۴,۸۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۶۲,۴۰۰ | ۶۷۳,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۹۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۰۰۰ |
شما که کسری و شکستگی را به عهده میگیرید پس چرا کسی جوابگو نیست و چراانتقادم را هی پاک میکنید