| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۸۴,۵۰۰ | ۴۹۶,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۹۸,۷۰۰ | ۵۱۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۱۷,۵۰۰ | ۵۳۰,۲۰۰ |
نسبت به قیمت کاغذا خیلی با کیفت تر هستن
هر بسته چه تعداد داره
طبق اعلام تولید کننده ۱۰۰ برگ می باشد.
سلام ببخشید هر بسته چند برگ هست
سلام. طبق اعلام تولید کننده ۱۰۰ برگ می باشد.
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۵,۴۰۰ | ۴۱۵,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱۷,۳۰۰ | ۴۲۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۳,۱۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۲,۵۰۰ | ۳۴۹,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۲,۶۰۰ | ۳۵۹,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۵,۹۰۰ | ۳۷۳,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۱۵,۴۰۰ | ۹۳۴,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۴۲,۳۰۰ | ۹۶۱,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۷۷,۹۰۰ | ۹۹۷,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۵۹,۳۰۰ | ۵۷۱,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۷۵,۷۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۹۷,۴۰۰ | ۶۱۰,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۲۹,۹۰۰ | ۹۵۲,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۵۷,۲۰۰ | ۹۸۰,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۹۳,۳۰۰ | ۱,۰۱۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲۷,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۴۲,۵۰۰ | ۵۵۳,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۶۲,۹۰۰ | ۵۷۴,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۵۸,۰۰۰ | ۱,۱۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۰۲,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۸۲,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۱۳۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۹۹,۸۰۰ | ۸۱۷,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۲۳,۳۰۰ | ۸۴۱,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۵۴,۴۰۰ | ۸۷۳,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۸۱,۴۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۸,۵۰۰ | ۶۱۲,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۲۱,۰۰۰ | ۶۳۵,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۱۹,۳۰۰ | ۵۳۱,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۳۴,۶۰۰ | ۵۴۶,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۵۴,۷۰۰ | ۵۶۷,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۱,۶۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۰۹,۰۰۰ | ۶۲۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۳۱,۹۰۰ | ۶۴۶,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۱,۵۰۰ | ۳۳۹,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۱,۲۰۰ | ۳۴۹,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۵۴,۱۰۰ | ۳۶۲,۲۰۰ |
این مدل یدکی کلاسور جنس خوبی داره کیفیت کاغذش خوبه جنس سفید و محکمی داره فروششم بالا قیمتش پایینه