| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۲۵۹,۰۰۰ | ۳,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۳۵۵,۰۰۰ | ۳,۴۳۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۴۸۲,۰۰۰ | ۳,۵۶۸,۰۰۰ |
مثل همیشه پرچم درج بالاست در کیفیت و چهره واقعی محصول .
قیمت مناسب کیفت بالا فروش عالی
همه چی عالی ولی قیمتش کمی بالاست
نیسان جونیور با کیفیت و مقاومت خوب است ولی قیمت ان اندکی سنگین می باشد.
نیسان آبی اندازه ی بزرگی داره و جعبه ای بودنش هم به جلوه ی کار خیلی کمک کرده.
جزئیات محصول بالاست و تقریبا سعی شده شبیه نمونه ی اصلی اون باشه .
چرخ ها، جلوپنجره، کابین راننده و اتاق عقب ماشین با کیفیت هستن.
قیمت محصول با توجه به اندازه ی کالا و کیفیت ساخت و بسته بندی اون مناسب و همخوانی دارد.
نیسان جولان گر ایرانی ها مورد پسند تمامی گل پسرها
جنسش عالیه و فقط بدیش اینه پشتش باید میچسبید که بچه نتونه با فشار در بیارتش
نیسان همیشه پر فروش جزو ماشین هایی هست که فروشش زیاده کیفیتشم عالیه
قشنگه ولی بهش نمیخوره ۳۸ سانت طولش باشه ، طول جعبه با ضربه گیراش فکر کنم ۳۸ سانته خود نیسان ب ۳۲-۳۳ میخوره
کلا نیسان همیشه خیلی خیلی پرفروشه
کیفیت ساخت بالا
بسته بندی زیبا و دوستداشتنی ❤️
محصول بسیار زیبا و دوستداشتنی
کیفیت ساخت بالا
بسته بندی شیک
خیلی خیلی پرفروش وسفارش همش میگیرم
دقیقا همینطور که میفرماید
کالای بسیار زیبا و خوش فروشه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۸۵,۳۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۹۰,۷۰۰ | ۱۹۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۹۷,۹۰۰ | ۲۰۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۴,۷۰۰ | ۳۳۳,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۳۴,۲۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۴۶,۸۰۰ | ۳۵۵,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۶,۳۰۰ | ۳۷۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۷,۱۰۰ | ۳۸۶,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۱,۳۰۰ | ۴۰۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۸,۴۰۰ | ۳۹۷,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۹,۸۰۰ | ۴۰۹,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۱۴,۹۰۰ | ۴۲۴,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۱۳,۹۰۰ | ۴۲۴,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۶,۱۰۰ | ۴۳۶,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۲,۱۰۰ | ۴۵۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۳۷,۵۰۰ | ۴۴۸,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۵۴,۰۰۰ | ۴۶۵,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۳۶,۰۰۰ | ۴۴۵,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۴۸,۸۰۰ | ۴۵۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۶۵,۸۰۰ | ۴۷۵,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۸۶,۲۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۰۰,۵۰۰ | ۵۰۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۱۹,۳۰۰ | ۵۲۶,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۰۵,۷۰۰ | ۵۱۳,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۰,۶۰۰ | ۵۲۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۴۰,۲۰۰ | ۵۴۸,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۰۶,۶۰۰ | ۵۱۳,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۱,۵۰۰ | ۵۲۸,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۴۱,۱۰۰ | ۵۴۸,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۱۷,۶۰۰ | ۵۳۰,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۳۲,۸۰۰ | ۵۴۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۵۲,۹۰۰ | ۵۶۶,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۴۱,۴۰۰ | ۵۵۳,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۵۷,۳۰۰ | ۵۶۹,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۷۸,۳۰۰ | ۵۹۱,۱۰۰ |
جنس خوب و محکمی داره