| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۳۹,۷۰۰ | ۵۴۹,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۶۵,۱۰۰ | ۵۷۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۹۰,۵۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰ |
خوشکل و پر طرفدار
قیمت خوبی هم داره
متاسفانه اینجور توپا بدیشون اینه که نمیشه باتریش رو عوض کرد
طراحی و ظاهری زیبا و مشتری پسند وقیمت نسبتأ خوب
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۵۳,۶۰۰ | ۶۶۱,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۸۴,۴۰۰ | ۶۹۲,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۱۵,۱۰۰ | ۷۲۳,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۶۰,۴۰۰ | ۶۶۹,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۱,۵۰۰ | ۷۰۱,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۲۲,۶۰۰ | ۷۳۲,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۸۷,۶۰۰ | ۶۹۶,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۲۰,۰۰۰ | ۷۲۸,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۵۲,۳۰۰ | ۷۶۱,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۰۰,۴۰۰ | ۷۰۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۳۳,۳۰۰ | ۷۴۳,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۶۶,۳۰۰ | ۷۷۶,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۶۰,۴۰۰ | ۶۶۹,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۱,۵۰۰ | ۷۰۱,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۲۲,۶۰۰ | ۷۳۲,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۶۰,۴۰۰ | ۶۶۹,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۱,۵۰۰ | ۷۰۱,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۲۲,۶۰۰ | ۷۳۲,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۳۴,۱۰۰ | ۶۴۲,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۶۳,۹۰۰ | ۶۷۲,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۹۳,۷۰۰ | ۷۰۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۳۴,۱۰۰ | ۶۴۲,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۶۳,۹۰۰ | ۶۷۲,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۹۳,۷۰۰ | ۷۰۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۴۷,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۵۳,۹۰۰ | ۱۵۵,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۶۰,۸۰۰ | ۱۶۲,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۰۴,۰۰۰ | ۵۱۶,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۷,۷۰۰ | ۵۴۱,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۵۱,۴۰۰ | ۵۶۵,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۰,۱۰۰ | ۹۲,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۴,۳۰۰ | ۹۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۸,۵۰۰ | ۱۰۱,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۱,۲۰۰ | ۳۶۷,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۸,۲۰۰ | ۳۸۴,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۵,۲۰۰ | ۴۰۱,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۳۵,۰۰۰ | ۹۴۱,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷۹,۰۰۰ | ۹۸۶,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۲۳,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۲۴,۷۰۰ | ۳۳۲,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۳۹,۹۰۰ | ۳۴۷,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۵۵,۲۰۰ | ۳۶۳,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۵۴,۷۰۰ | ۱۵۸,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۶۱,۹۰۰ | ۱۶۵,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۶۹,۲۰۰ | ۱۷۲,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶۱,۲۰۰ | ۳۶۷,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۷۸,۲۰۰ | ۳۸۴,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۹۵,۲۰۰ | ۴۰۱,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۱۵۳,۰۰۰ | ۲,۱۸۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۲۵۵,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۲,۳۹۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲۱,۰۰۰ | ۵۲۸,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۴۵,۵۰۰ | ۵۵۳,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۷۰,۰۰۰ | ۵۷۸,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۴,۰۲۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۱۵۷,۰۰۰ | ۴,۲۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۳۴۴,۰۰۰ | ۴,۴۰۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۶,۷۰۰ | ۳۹۵,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۴,۹۰۰ | ۴۱۳,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۳,۱۰۰ | ۴۳۲,۴۰۰ |
یه مقدار جنسش خشکه ولی خب بخاطر قیمتش فروش تقریبا خوبه