کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۷۹,۳۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۱۸۴,۶۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱۹۱,۵۰۰ | ۱۹۶,۱۰۰ |
لاک غلط گیر کرونا کیفیت مناسب ولی قیمتش بالاست
لاک غلط گیر کرونا رنگهای شاد و قیمت مناسب
بنظرم گرونه یه مقدار قیمتش
کیفیت کالا و بسته بندی خوب بود
لاک غلط گیر کرونا کیفیتش واقعاً عالی بود مشتریا راضی بودن ازش فروش خوبی داشت مجدد حتماً شارژش کنید
قیمت و سایز خوبی داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۷۹,۳۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۱۸۴,۶۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱۹۱,۵۰۰ | ۱۹۶,۱۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۰۵,۷۰۰ | ۲۱۰,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۲۱۱,۷۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲۱۹,۷۰۰ | ۲۲۵,۱۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۴۸,۸۰۰ | ۴۵۹,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۴۶۲,۰۰۰ | ۴۷۳,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۴۷۹,۴۰۰ | ۴۹۱,۲۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۶۹,۷۰۰ | ۳۷۹,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۳۸۰,۶۰۰ | ۳۹۰,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۳۹۴,۹۰۰ | ۴۰۴,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۲۰,۷۰۰ | ۱۲۲,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۱۲۴,۲۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱۲۸,۹۰۰ | ۱۳۰,۷۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۹۸,۴۰۰ | ۶۱۰,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۶۱۶,۰۰۰ | ۶۲۸,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۶۳۹,۲۰۰ | ۶۵۱,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۵۶,۷۰۰ | ۲۶۰,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۲۶۴,۲۰۰ | ۲۶۸,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۲۷۴,۲۰۰ | ۲۷۸,۷۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۰۲,۰۰۰ | ۱,۲۲۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۲۳۸,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۷۱,۵۰۰ | ۶۸۳,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۶۹۱,۲۰۰ | ۷۰۳,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۷۱۷,۳۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۶۶,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۳۰۳,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۳,۱۰۰ | ۷۴,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۷۵,۲۰۰ | ۷۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۷۸,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۹۳۷,۰۰۰ | ۱,۹۸۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۹۹۴,۰۰۰ | ۲,۰۴۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۰۶۹,۰۰۰ | ۲,۱۱۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۳,۱۰۰ | ۷۴,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۷۵,۲۰۰ | ۷۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۷۸,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۴۸,۲۰۰ | ۲۵۴,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۲۵۵,۵۰۰ | ۲۶۱,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۲۶۵,۱۰۰ | ۲۷۱,۴۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۶۰,۶۰۰ | ۱۶۳,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۱۶۵,۳۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱۷۱,۶۰۰ | ۱۷۴,۳۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۸,۲۰۰ | ۳۹,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۳۹,۳۰۰ | ۴۰,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۴۰,۸۰۰ | ۴۱,۷۰۰ |
بسیار با کیفیت و مقدار داخلش هم مناسبه و راحت توی هر جامدادی جا میشه