| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۱,۲۸۹,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۵۶,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۱۵,۰۰۰ | ۱,۴۴۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۴۷۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۹۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۳۸,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۶۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۰۸۵,۰۰۰ | ۳,۱۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۹۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۳۸,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۶۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۰۸۵,۰۰۰ | ۳,۱۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۹۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۳۸,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۶۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۰۸۵,۰۰۰ | ۳,۱۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۲۰۱,۰۰۰ | ۵,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۴۶۹,۰۰۰ | ۵,۵۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۷۰۷,۰۰۰ | ۵,۸۳۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۹۴۵,۰۰۰ | ۶,۰۸۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۲۶۶,۰۰۰ | ۴,۳۶۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۴۸۵,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۸۷۶,۰۰۰ | ۴,۹۹۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۹۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۸۳۸,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۹۶۱,۰۰۰ | ۳,۰۳۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۰۸۵,۰۰۰ | ۳,۱۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۶۱۸,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۲,۸۱۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۷۲,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۹۹۲,۰۰۰ | ۳,۰۶۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۸۷۳,۰۰۰ | ۶,۰۰۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶,۱۷۵,۰۰۰ | ۶,۳۱۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۴۴۴,۰۰۰ | ۶,۵۹۲,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶,۷۱۳,۰۰۰ | ۶,۸۶۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۸۴۱,۰۰۰ | ۴,۹۵۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۳۱۱,۰۰۰ | ۵,۴۳۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۵۳۳,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۵۹,۰۰۰ | ۲۶۴,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷۲,۳۰۰ | ۲۷۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۸۴,۱۰۰ | ۲۸۹,۹۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۹۶,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۶۲,۵۰۰ | ۹۸۰,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۰۰۰ |
حلقه تقویت مچ تسما کیفیت و رنگبندی خیلی خوبی دارد قیمت کمی بنظر بالاست و فروشش در حد متوسط است.