| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۷۴,۰۰۰ | ۳۸۲,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۱,۶۰۰ | ۴۰۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۹,۲۰۰ | ۴۱۸,۵۰۰ |
نسبت به سایز بزرگتر و خارجی کیفیت پایین تری داره ولی قیمت مناسبی و جزو کالاهای محبوب از نظر ظاهری برای بچه ها
این جوجهها واقعا خوش فروش هستند، حتی بزرگترها هم با حرکتشون خوشحال میشوند چه برسد به بچهها!
ولی خب احتمال زود خراب شدن کوکشون هم هست.
قیمتش خوبه ولی کیفیتش خوب نبود بعضیاشون پارچه هاش اشتباه چسبیده شده و بعضی خیلی خوب کوک نمیشن
خوب وعالی پر فروش البته باید در دید بچه ها باشن
جوجه کوکی بسیار زیبا خوش فروش و با قبمت مناسب
جوجه کوکی کیفیتش خوب نیست خوب کوک نمیشه چسب نوکش ضعیفه
قیمتش خوبه فروشش هم متوسطه
ولی مدل خارجیش کیفیتش بهتر بود و وقتی کوک میکردی خیلی قشنگ راه میرفت
اندازه کالا کوچیک کیفیت متوسط ولی جزو کالای خوش فروش و بسیار محبوب بین بچه هاست
جوجه کوکی نسبت به قیمتش کیفیت خوبی داره و خوش فروشه
جوجه کوکی سایز ۱ محصولی بسیار جذاب و خوش فروش بود
جنس معمولی داره قیمتش مناسبه
جوجه کوکی سایز۱ جذاب وپرفروشه.
کار عالی و خوش فروشه
جوجه کوکی کاری عالی هست و با این قیمت و بسته بندی مناسب میتونه فروش خوبی داشته باشه
کار خوش فروش و جالبیه درضمن خرابیم نداره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۸۹,۶۰۰ | ۵۰۰,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۱۲,۶۰۰ | ۵۲۴,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۳۵,۶۰۰ | ۵۴۷,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۹۳,۰۰۰ | ۱,۷۳۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۷۲,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۵۲,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۲۳,۶۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۶۲,۴۰۰ | ۸۸۳,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۰۱,۱۰۰ | ۹۲۳,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۰۳,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۸۳,۰۰۰ | ۱,۸۲۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۶۳,۰۰۰ | ۱,۹۰۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۸۹,۰۰۰ | ۱,۹۲۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۷۸,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۶۷,۰۰۰ | ۲,۱۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۴۵,۰۰۰ | ۱,۴۷۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۱۳,۰۰۰ | ۱,۵۴۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۸۱,۰۰۰ | ۱,۶۱۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۱,۲۰۰ | ۴۱۰,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۸,۹۰۰ | ۴۴۹,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶۵,۲۰۰ | ۲۷۱,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷۷,۶۰۰ | ۲۸۳,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۹۰,۱۰۰ | ۲۹۶,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۴۲۷,۰۰۰ | ۲,۴۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۵۴۱,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۶۵۶,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۰۶,۶۰۰ | ۸۲۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۴۴,۶۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۸۲,۵۰۰ | ۹۰۳,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۹۷,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۲۹,۸۰۰ | ۷۴۷,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۶۲,۶۰۰ | ۷۸۱,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۱,۷۶۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۰۶,۰۰۰ | ۱,۸۴۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۸۸۷,۰۰۰ | ۱,۹۲۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۴۰,۶۰۰ | ۵۵۰,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۶۶,۰۰۰ | ۵۷۶,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۹۱,۴۰۰ | ۶۰۲,۶۰۰ |
نسبتا کیفیت متوسطی دارد،قطعات پاها زود از هم پامیشن،و سایزش کوچیکه،کوک هم میکنی خیلی کم نگه راه میره