| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۱۷,۹۰۰ | ۳۲۵,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۲۷,۲۰۰ | ۳۳۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۳۹,۵۰۰ | ۳۴۷,۷۰۰ |
این قمقمه خیلی هم رنگبندیش خوبه هم کیفیتش رنگاش مثل خود عکسهشه
ظاهر و رنگ بندی خوبی داره. سال اولی هست سفارش دادم واسه همین فقط میتونم در مورد ظاهر نظر بدم. با توجه به قیمت مناسبش فک میکنم با استقبال روبرو بشه. چون نی نداره احتمالا برای بچه ها خیلی مناسب نیست و نوجوون ها بیشتر دوسش داشته باشن
رنگبندی خیلی خوبی داره کاری مشتری پسند
رنگبندی و کیفیت و قیمیت عالی فروش خوب
خوش قیمت و با کیفیت و خوش فروش
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۱۷,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۵۳,۰۰۰ | ۱,۲۸۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۱,۶۰۰ | ۳۹۰,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۲,۸۰۰ | ۴۰۱,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۷,۶۰۰ | ۴۱۶,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۱,۶۰۰ | ۳۹۰,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۲,۸۰۰ | ۴۰۱,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۷,۶۰۰ | ۴۱۶,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۰۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۳۹,۰۰۰ | ۱,۳۷۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۱۷,۹۰۰ | ۳۲۵,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۲۷,۲۰۰ | ۳۳۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۳۹,۵۰۰ | ۳۴۷,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ۱,۱۶۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۸۱,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹۶,۳۰۰ | ۲۰۱,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰۲,۱۰۰ | ۲۰۷,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۰۹,۷۰۰ | ۲۱۵,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴۵,۲۰۰ | ۹۶۸,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷۳,۰۰۰ | ۹۹۶,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۲۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۹۱,۰۰۰ | ۱,۱۱۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۲۳,۰۰۰ | ۱,۱۵۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۶۲,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۱۷,۰۰۰ | ۱,۹۴۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۸۹,۰۰۰ | ۲,۰۲۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۱۲,۵۰۰ | ۵۲۵,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۷,۶۰۰ | ۵۴۰,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۴۷,۵۰۰ | ۵۶۱,۱۰۰ |
قمقمه پوپک مهرسا کیفیت خوب و قیمت مناسب