کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۵۰,۲۰۰ | ۲۵۰,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۲۵۸,۵۰۰ | ۲۵۸,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۲۶۶,۷۰۰ | ۲۶۶,۷۰۰ |
۳ ماهه | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
بسته بندی عالی و اسلایم پر تقاضایی هستش
قیمتش و کیفیتش خوبه خوش فروشم هست
حجم زیاد کیفیت خوب بسته بندی زیبا پر فروش و خوش سود
بسته بندی شکیل و محصولی پر تقاضا هست اسلایم فروش خیلی خوبیم داره قیمت هم مناسب
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۶۸,۸۰۰ | ۶۸۶,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۶۹۰,۹۰۰ | ۷۰۸,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۷۱۲,۹۰۰ | ۷۳۱,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۷۳۵,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۵۱,۴۰۰ | ۵۶۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۵۶۹,۶۰۰ | ۵۸۴,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۵۸۷,۸۰۰ | ۶۰۳,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۶۰۶,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۶۵,۴۰۰ | ۸۸۷,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۸۹۳,۹۰۰ | ۹۱۶,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۹۲۲,۴۰۰ | ۹۴۵,۷۰۰ |
۳ ماهه | ۹۵۱,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۷۷۹,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۸۳۷,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۸۹۶,۰۰۰ | ۱,۹۴۵,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۹۵۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰ |
ظاهررخوب و جذب کننده و حجم بیشتری داره