| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۴۵,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۹۲۴- یدک کلاسور ۲۶ سوراخ ۱۰۰ برگ
نسبت به کیفیت آن وقیمت مناسب فروش خوبی دارد.
مورد علاقه دانش آموزان است.
جنسش خوبه قیمتشم خوبه
خیلی خوب و با کیفیت میشه گفت گرم کاغذ هم تقریبا خوبه و قیمتش هم عالیه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۴۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۳۶,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۱۰۵,۰۰۰ | ۲,۱۳۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۴۹۶,۰۰۰ | ۲,۵۴۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۲۴,۰۰۰ | ۲,۶۷۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۳۸,۰۰۰ | ۲,۷۸۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۸۵۳,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۴۴۶,۰۰۰ | ۵,۵۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۶۸۳,۰۰۰ | ۵,۸۰۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۴۴۹,۰۰۰ | ۴,۵۴۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۶۷۸,۰۰۰ | ۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۸۸۱,۰۰۰ | ۴,۹۸۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۰۸۵,۰۰۰ | ۵,۱۹۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۶۴۸,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۸۸۷,۰۰۰ | ۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۱۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۳۱۳,۰۰۰ | ۵,۴۲۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۴۶۹,۰۰۰ | ۴,۵۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۶۶۳,۰۰۰ | ۴,۷۶۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۸۵۸,۰۰۰ | ۴,۹۶۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۱۸۷,۰۰۰ | ۳,۲۵۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۳۵۱,۰۰۰ | ۳,۴۲۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۴۹۷,۰۰۰ | ۳,۵۷۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۶۴۳,۰۰۰ | ۳,۷۲۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۷۷۵,۰۰۰ | ۳,۸۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۹۶۹,۰۰۰ | ۴,۰۵۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴,۱۴۲,۰۰۰ | ۴,۲۲۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴,۳۱۵,۰۰۰ | ۴,۴۰۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۰۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۱۵۳,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۱۹۱,۰۰۰ | ۲,۲۳۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۳۰۴,۰۰۰ | ۲,۳۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۴۰۴,۰۰۰ | ۲,۴۵۶,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۵۰۵,۰۰۰ | ۲,۵۵۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۶۴۸,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴,۸۸۷,۰۰۰ | ۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۱۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۳۱۳,۰۰۰ | ۵,۴۲۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۷۶۵,۰۰۰ | ۲,۸۲۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۹۰۷,۰۰۰ | ۲,۹۶۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۰۳۳,۰۰۰ | ۳,۰۹۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۷,۰۰۰ |
سلام وقتتان بخیر کی موجود میشه؟
سلام وقت شما هم بخیر. متاسفانه احتمال شارژ این کالا در حال حاضر ضعیف است. پیشنهاد می کنیم گزینه «موجود شد به من خبر بده» را فعال نمایید تا در صورت شارژ از موجود بودن آن مطلع شوید.