| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۴,۰۰۰ | ۶۵۸,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۷۷,۱۰۰ | ۶۹۲,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۰۶,۵۰۰ | ۷۲۲,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۳۶,۰۰۰ | ۷۵۳,۰۰۰ |
باطری قلمی ۲ عددی سوپر هوی دیوتی ولف
یک لیلومتر اسم داره
قیمت خیلی بالا رفته خوبیش اینه که داخل رگال میشه گذاشت برا فروش
باتری قلمی سوپر هوی ولف کیفیت خوب و جنس سنگینی داره
خیلی بی کیفیت بود و با بسته بندی بد بدستم رسید
این مدل باتری دوتایی فروش خوبی داشت کیفیت بالایی داشت قیمت پایین
قیمت وکیفیت وابسته لندیس خوبه
همکارها این از اون باطری سنگین ها هست؟
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۵۹,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۵۹,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۱۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۷۴,۰۰۰ | ۱,۳۰۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۵۹,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۰۱,۰۰۰ | ۲,۰۴۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۰۴,۰۰۰ | ۲,۱۵۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۹۵,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۲۸۷,۰۰۰ | ۲,۳۳۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۷۰,۱۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸۹,۱۰۰ | ۳۹۷,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰۶,۰۰۰ | ۴۱۴,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۲۳,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۸۵۱,۰۰۰ | ۴,۹۵۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۳۲۲,۰۰۰ | ۵,۴۳۳,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۵۴۴,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۹۲,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۸,۰۰۰ | ۱,۱۷۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۹۸,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | ۱,۲۷۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۰۱,۰۰۰ | ۲,۰۴۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۰۴,۰۰۰ | ۲,۱۵۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۹۵,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۲۸۷,۰۰۰ | ۲,۳۳۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۱۱۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۷۴,۰۰۰ | ۱,۳۰۳,۰۰۰ |
طرح و جنس خوب قیمت زیاداست