| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹۰,۵۰۰ | ۲۹۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۰۵,۴۰۰ | ۳۱۰,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۱۸,۷۰۰ | ۳۲۴,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۳۲,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰ |
نسبت به قیمت خوب بوده
عالی بود . برای روز دانش آموز به بچه ها هدیه دادیم
جامدادی سنتی نسبت به قیمتش کیفیتش خوبه و خوش فروش
کیفیتش متوسطه قیمتش خوبه
قیمت خوب کیفیت بد نیست
کیفیت خوبی داره و فروش و قیمتش عالیه
کیفیت خوبی داره و قیمتش عالیه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۷۸,۰۰۰ | ۳۸۳,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۹۷,۴۰۰ | ۴۰۲,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۱۴,۷۰۰ | ۴۲۰,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۳۲,۰۰۰ | ۴۳۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۳,۳۰۰ | ۴۱۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۴,۱۰۰ | ۴۳۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۲,۵۰۰ | ۴۵۲,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۶۱,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۳,۳۰۰ | ۴۱۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۴,۱۰۰ | ۴۳۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۲,۵۰۰ | ۴۵۲,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۶۱,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۳,۳۰۰ | ۴۱۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۴,۱۰۰ | ۴۳۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۲,۵۰۰ | ۴۵۲,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۶۱,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۳,۳۰۰ | ۴۱۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۴,۱۰۰ | ۴۳۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۲,۵۰۰ | ۴۵۲,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۶۱,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۳,۳۰۰ | ۴۱۲,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۴,۱۰۰ | ۴۳۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۲,۵۰۰ | ۴۵۲,۱۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۶۱,۰۰۰ | ۴۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۴۵,۳۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۶۸,۲۰۰ | ۴۷۸,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۸۸,۶۰۰ | ۴۹۹,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۰۹,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۵۵,۸۰۰ | ۴۶۵,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۷۹,۳۰۰ | ۴۸۹,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۰۰,۱۰۰ | ۵۱۰,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۲۱,۰۰۰ | ۵۳۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۳۷,۶۰۰ | ۷۴۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۷۵,۵۰۰ | ۷۸۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۰۹,۲۰۰ | ۸۲۱,۷۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۴۳,۰۰۰ | ۸۵۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۷۷,۰۰۰ | ۷۹۰,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۱۶,۹۰۰ | ۸۳۰,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۵۲,۴۰۰ | ۸۶۶,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۸۸,۰۰۰ | ۹۰۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۴۵,۲۰۰ | ۸۶۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۸۸,۷۰۰ | ۹۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۲۷,۳۰۰ | ۹۴۴,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۹۶۶,۰۰۰ | ۹۸۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰ |
قیمت خوبی داره ولی خیلی ضخامت نداره