| پرداخت | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
|---|---|---|
| نقدی | ۳۹۹,۸۰۰ | ۴۱۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۰,۴۰۰ | ۴۳۱,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۸,۷۰۰ | ۴۵۰,۲۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۵۷,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۲۱,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۴۹۵,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۷,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۶۶۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۶,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۹۱,۳۰۰ | ۱۹۵,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۹۹,۶۰۰ | ۲۰۴,۴۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۰۸,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۴۰,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۴۵,۳۰۰ | ۱۴۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۵۱,۶۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۵۸,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۴۹,۳۰۰ | ۲۵۴,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۶۲,۲۰۰ | ۲۶۷,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۷۳,۶۰۰ | ۲۷۹,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۸۵,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۴,۲۰۰ | ۳۳۷,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۱,۴۰۰ | ۳۵۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۶,۷۰۰ | ۳۷۰,۵۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۸۲,۰۰۰ | ۳۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۲۱,۰۰۰ | ۱,۹۴۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۰۸,۰۰۰ | ۲,۱۳۸,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۱۹۶,۰۰۰ | ۲,۲۲۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱۱,۱۰۰ | ۱۱۲,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱۶,۸۰۰ | ۱۱۸,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۲۱,۹۰۰ | ۱۲۳,۸۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹۱,۶۰۰ | ۱۹۵,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰۱,۴۰۰ | ۲۰۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۱۰,۲۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۱۹,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۶۲,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۳۷,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۰۴,۰۰۰ | ۱,۶۳۱,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱,۶۷۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۹,۸۰۰ | ۵۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲,۴۰۰ | ۵۳,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۴,۷۰۰ | ۵۵,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵۷,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۲,۷۰۰ | ۹۴,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷,۵۰۰ | ۹۹,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۱,۷۰۰ | ۱۰۳,۶۰۰ |
| ۳ ماهه | ۱۰۶,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۴۸۲,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۷۲۳,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲,۸۳۷,۰۰۰ | ۲,۸۸۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۴۹,۳۰۰ | ۲۵۴,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۶۲,۲۰۰ | ۲۶۷,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۷۳,۶۰۰ | ۲۷۹,۳۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۸۵,۰۰۰ | ۲۹۱,۰۰۰ |
قیمت عالی فروش عالی کیفیت عالی