| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴۰,۹۰۰ | ۹۶۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۸۵,۲۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰ |
خیلی دیر فروشه، ولی کیفیت بدی نداره، ده تا آوردم ،۶ ماهه نصفشون موندن
اگه هر بسته ده تایید رنگ جور میذاشتن شاید بهتر فروش می رفت،
وقت بخیر
این قیمت ، قیمت بستهی ۱۰ تاییه؟
سلام و احترام. خیر، جدول قیمت برای هر یک بسته از کالا می باشد که شامل یک ماسک و یک لایک مافیا است. پلکان این کالا ۱۰ می باشد. یعنی با هر بار افزودن به سبد خرید، ۱۰ بسته به سبد شما اضافه می شود.
کیفیت کم فروش کم قیمت بالا هست
ماسک و لایک مافیا با توجه به اینکه بازی مافیا خیلی پرطرفدار هست به نظر خریدش خوب هست با این قیمت
جنس محصول خیلی با کیفیت هست و نمیشه ایرادی بهش گرفت.
جدید و زیباس..
واسه کافه میتونه خیلی مناسب باشه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳,۲۸۳,۰۰۰ | ۳,۳۵۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳,۴۳۸,۰۰۰ | ۳,۵۱۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳,۵۹۲,۰۰۰ | ۳,۶۷۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۲۵,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۸۷,۰۰۰ | ۱,۴۱۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۴۹,۰۰۰ | ۱,۴۸۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۰۳,۵۰۰ | ۹۲۴,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۴۶,۰۰۰ | ۹۶۸,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۸۸,۵۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۶۳,۸۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۵,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۲۶,۳۰۰ | ۷۴۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۴۱,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۲۳,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۰۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۴۱,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۲۳,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۰۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۴۱,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۲۳,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۰۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۴۱,۴۰۰ | ۵۴۵,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۶۶,۹۰۰ | ۵۷۱,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۹۲,۴۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۰۱۸,۰۰۰ | ۲,۰۶۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۱۱۳,۰۰۰ | ۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۲۰۸,۰۰۰ | ۲,۲۶۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۳۵۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۸۵,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۴۴۸,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۸۴۱,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۹۲۸,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۰۱۵,۰۰۰ | ۲,۰۶۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۷۸۷,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۱,۹۱۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۹۵۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۴۸,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۳۹,۰۰۰ | ۲,۰۸۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۳۱,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۸۶,۷۰۰ | ۳۹۵,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۰۴,۹۰۰ | ۴۱۳,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۲۳,۱۰۰ | ۴۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸۸,۵۰۰ | ۱,۰۰۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰ |
خوب است ولی قیمت بالاست