| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱۲,۲۰۰ | ۱۱۴,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱۵,۵۰۰ | ۱۱۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۹,۸۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ |
یه مداد جنس خوب و خوش قیمته. اول مدل گرد پر فروشه بعد مدل شش گوش و بعد مدل سه گوش که کلاس اولی ها میبرن. اما مهم کیفیتشه که خوبه و مشتری ها معمولا راضی هستن
کلیه محصولات ووک از کیفیت بالایی برخوردارند
کیفت بالا کاری جالب وپر فروش
مداد قرمز وک یکی از بهترین مداد قرمز های موجود در بازار است
محصولات ووک جزو خوب های تحریر هست و شش گوش برای بچه ها بهتره برای در دست گرفتن قیمتش خوبه
عالی قیمت وجنس وکیفیت وبه راحتی قابل تراش
ووک نامی برای لوازم تحریر. واقعا ازهمه نظر خو به
مداد ووک جنس عالی تراش عالی ورنگ خوب
ووک از خوب های تحریر هستش
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۱,۴۰۰ | ۷۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۳,۵۰۰ | ۷۴,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۶,۲۰۰ | ۷۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۳۷,۷۰۰ | ۱۴۱,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۴۱,۷۰۰ | ۱۴۶,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۴۷,۰۰۰ | ۱۵۱,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۳,۳۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۵,۷۰۰ | ۸۷,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۸,۹۰۰ | ۹۰,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱۲,۲۰۰ | ۱۱۴,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱۵,۵۰۰ | ۱۱۸,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱۹,۸۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۶,۳۰۰ | ۲۶,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۷,۱۰۰ | ۲۷,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۸,۱۰۰ | ۲۸,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۴,۶۰۰ | ۲۴,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۵,۳۰۰ | ۲۵,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۶,۳۰۰ | ۲۶,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۲,۷۰۰ | ۵۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۴,۲۰۰ | ۵۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۶,۲۰۰ | ۵۷,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۷,۱۰۰ | ۶۸,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹,۱۰۰ | ۷۰,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۱,۷۰۰ | ۷۳,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۶,۵۰۰ | ۷۸,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۸,۷۰۰ | ۸۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۱,۷۰۰ | ۸۳,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۹,۰۰۰ | ۸۱,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۱,۳۰۰ | ۸۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۴,۴۰۰ | ۸۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۲,۴۰۰ | ۸۴,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۴,۸۰۰ | ۸۶,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۸,۰۰۰ | ۸۹,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۲,۴۰۰ | ۸۴,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۴,۸۰۰ | ۸۶,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۸,۰۰۰ | ۸۹,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸,۴۰۰ | ۹۰,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱,۰۰۰ | ۹۲,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۴,۴۰۰ | ۹۶,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۵,۲۰۰ | ۹۷,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۸,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۱,۶۰۰ | ۱۰۴,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۶,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۸,۸۰۰ | ۱۰۱,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۲,۶۰۰ | ۱۰۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۶,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۸,۸۰۰ | ۱۰۱,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۲,۶۰۰ | ۱۰۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸,۶۰۰ | ۱۰۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۱,۵۰۰ | ۱۰۳,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۵,۳۰۰ | ۱۰۷,۱۰۰ |
یه مداد با کیفیت،نوک نرم،بدون شکست تراش میشه و خوش دست