| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ |
اسکوتر T۲ کیفیتش بد نیست ولی کاش میشد فرمونش بچرخه و ثابت نباشه
جنس محکم
قطعات مرغوب
کلا اسکوتر خیلی خوبیه برای کسایی که میتونن از اسکوتر سی بکی استفاده کنن
طراحی و رنگبندی قشنگی داره مشتری پسند هست
کیفیت نسبت به قیمت عالی هست و فروش خوب است
سلام
اگرضعف شاسیشو برطرف کرده باشن می ارزه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۰۵۴,۰۰۰ | ۵,۱۷۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۲۰۲,۰۰۰ | ۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۳۹۸,۰۰۰ | ۵,۵۲۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۲۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۳۸۳,۰۰۰ | ۵,۵۱۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۵۸۶,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۸,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ |
مقاوم خوش دست وبد نه مستحکم و لی قیمت کمی بالا ولي مشتری وخواهان دارد