کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۶۰,۱۰۰ | ۵۷۳,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۵۷۶,۶۰۰ | ۵۹۰,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۵۹۸,۳۰۰ | ۶۱۲,۹۰۰ |
اندازه وکیفیت مناسب قیمت مناسب کالای خوبی است
قیمت خوبی داره و جنس مواد ایا درجه ۱هست؟
ازنظررنگ واندازه وقیمت خوبه
کیفیت عالی فروشم عالی
جنس بدنه ی محکمی داره و این کمپرسی به دلیل داشتن رنگبندی مناسب واسه بچه ها جذابیت خیلی خوبی داره
مشتری پسند هست و با توجه به قیمتی که داره فروشش سریع اتفاق میافته
کیفیت کار عالی و رنگ بندی زیبا و کاری با فروش خوب
ساینا از کیفیت خوبی برخوردار است و قیمت نسبتا مناسبی دارد اینجانب برای بار دوم است که اقدام به خرید این کالا
میکنم
کمپرسی ساینا بدنه مناسب و جنس مرغوب و قیمت خوب و فروش عالی دارد اما اتصال قسمت متحرک بالا به بدنه ضعیف می باشد.
نسبت به قیمت خوب ومشتری پسند واز نظر کیفیت وجنس آن هم خوبه
مشتری پسند و جذاب هستند
ظاهرا کیفیتش خوبه وطراحی متفاوتی داره
کیفیت خوب و جنس محکم دارد
خیلی محکم وخوب برا بچه ها
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۵۱,۱۰۰ | ۹۷۵,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۹۷۹,۱۰۰ | ۱,۰۰۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۴۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵,۸۲۶,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۵,۹۹۸,۰۰۰ | ۶,۱۴۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۶,۲۲۴,۰۰۰ | ۶,۳۷۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۹۶,۲۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۹۶۸,۰۰۰ | ۳,۰۴۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۰۵۵,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۷۶۸,۰۰۰ | ۲,۸۳۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۸۷۲,۰۰۰ | ۲,۹۴۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۷۸۵,۰۰۰ | ۳,۸۷۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۸۹۶,۰۰۰ | ۳,۹۹۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴,۰۴۳,۰۰۰ | ۴,۱۴۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۳۹۴,۰۰۰ | ۱,۴۲۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۱۵۸,۰۰۰ | ۱,۱۸۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۲۰۲,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷,۷۱۸,۰۰۰ | ۷,۹۰۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۷,۹۴۵,۰۰۰ | ۸,۱۴۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۸,۲۴۵,۰۰۰ | ۸,۴۴۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۳۶۷,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۲۹۷,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۳۹۴,۰۰۰ | ۳,۴۷۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۵۲۲,۰۰۰ | ۳,۶۰۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۳۹۴,۰۰۰ | ۱,۴۲۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۳۹۴,۰۰۰ | ۱,۴۲۸,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۶,۰۰۰ |
قیمت و کیفیت خوب و مناسب